chipzeit
1x1
24. Run'n Roll for Help Gießen

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Mussie, Simon team-naunheim.de 33:37 1. M20 1. m
2. Plag, Sören LC Mengerskirchen 33:39 1. M35 2. m
3. Pyrlik, Claudius Tri Team Giessen 35:12 1. M45 3. m
4. Welsch, Marlon 36:08 2. M20 4. m
5. Hoffmann, Daniel LGV Marathon Gießen e.V. 36:21 1. M50 5. m
6. Eichhorn, Philipp Triathlon-Team Giessen 37:34 3. M20 6. m
7. Köbler, Gregor TV Groß-Umstadt 37:52 2. M50 7. m
8. Haustein, Sarah Nina Regierungspräsidium 39:14 1. W30 1. w
9. Hollubarsch, Tobias 39:44 4. M20 8. m
10. Krechting, Judith TSV Krofdorf Gleiberg 39:45 1. W20 2. w
11. Haas, Philipp Schunk Läuft 40:12 5. M20 9. m
12. Werner, Jan Schunk Läuft 40:32 2. M35 10. m
13. Käß, Jörg TSV Krofdorf Gleiberg 40:55 2. M45 11. m
14. Berg, Roman team-naunheim.de 41:16 3. M50 12. m
15. Hanitsch, Stefan SV Saasen 41:48 1. M40 13. m
16. Fuchs, Marcus 41:54 3. M35 14. m
17. Branke, Jürgen Eddersheimer Bahnschranken Gegner 42:20 3. M45 15. m
18. Stricker, Dr.Sebastian 42:31 1. M30 16. m
19. Naundorf, Oliver Hüttenberger Land Läufer 42:32 4. M45 17. m
20. Marck , Milan Carlo TH Mittelhessen 42:33 2. M30 18. m
21. Wittstock, Jürgen ASC Marathon 42:41 1. M60 19. m
22. Kopp, Lisa Sophie TSV Krofdorf 42:43 2. W20 3. w
23. Schneider, Michael team-naunheim.de 42:58 2. M60 20. m
24. Aslan, Martin RSG Gießen + Wiseck 43:31 5. M45 21. m
25. Schmid - Kreutzer, Max RSG Gießen + Wiseck 43:44 4. M35 22. m
26. Ozolina, Ruta 43:44 1. W45 4. w
27. Harsy, Oliver LGV Marathon Gießen e.V. 43:44 1. M55 23. m
28. Menger, Lennard 43:54 6. M20 24. m
29. Heß, Alexander 44:12 7. M20 25. m
30. Menger, Maximilian 44:14 8. M20 26. m
31. Uebel, Vincent TH Mittelhessen 44:42 9. M20 27. m
32. Rigl, Michael 44:57 10. M20 28. m
33. von Diemar, Robin 45:14 1. MU20 29. m
34. von Diemar, Celina 45:15 3. W20 5. w
35. Trautsch, Pierre Lauftreff Gießen 45:15 3. M30 30. m
36. Rühl, Detlef 45:30 4. M50 31. m
37. Martin, Stephan TV Okarben 46:10 5. M50 32. m
38. Butz, Franz J. LGV Marathon Gießen e.V. 46:31 2. M55 33. m
39. Jacovini, Wiebke LGV Marathon Gießen e.V. 46:46 2. W30 6. w
40. Moszczynski, Donald TV Echzell 46:49 3. M60 34. m
41. Lorenz, Jakob 47:03 4. M30 35. m
42. Gebegiorgis, Eyasu 47:28 6. M45 36. m
43. Moszczynski, Tobias 47:38 5. M30 37. M
44. Lind, Philipp Tv nidda 47:38 6. M30 38. m
45. Ehrmann, Carolion RSG Gießen + Wiseck 47:43 1. W40 7. w
46. Göstl, Armin 47:45 3. M55 39. m
47. Can , Mahsuni CAN-AUTOMOBILE GIESSEN 48:03 6. M50 40. m
48. Bach, Martin 48:14 1. M65 41. m
49. Lowak, Günter LGV Marathon Gießen e.V. 48:35 2. M65 42. m
50. Alban, Yella team-naunheim.de 48:36 2. W45 8. w
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz