chipzeit
1x1
24. Run'n Roll for Help Gießen

5km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Büchele, Erik TSV Krofdorf-Gleiberg 17:03 1. M20 1. m
2. Kondratev, Viktor 18:31 1. M30 2. m
3. Ogrizek, Andreas Bender Group 18:54 2. M30 3. m
4. Dufner, Florian TSV Krofdorf-Gleiberg 19:21 3. M30 4. m
5. Neuhaus, Phillip Körperkonzept 19:21 4. M30 5. m
6. Büchele , Peter Schunk Läuft 19:26 1. M60 6. m
7. Jost, Alexander Wohnbau Gießen 19:51 1. M40 7. m
8. Quaisari, Faisullah Agaplesion ev. Krankenhaus Mittelhessen gGmbH 19:52 2. M20 8. m
9. Pyrlik, Liam LG Wettenberg 19:59 1. MU12 9. m
10. Zarden, Marius Stadtverwaltung Gießen 20:27 3. M20 10. m
11. Madfouni, Korkin 20:28 1. M35 11. m
12. Haßler, David Wohnbau Gießen 20:32 2. M40 12. m
13. Bischoff, Christian Schunk Läuft 20:33 5. M30 13. m
14. Daniecki, Pawel Mobilmacher Eswe Wiesbaden 20:38 3. M40 14. m
15. Weidenhagen, Matthias Weidenhagen 20:53 1. M50 15. m
16. Ortmann, Patrick 20:54 6. M30 16. m
17. Petri, Stefan TV Kesselbach 20:58 4. M40 17. m
18. Müller, Timo Schunk Läuft 21:04 2. M35 18. m
19. Müller, Andreas Janitza electronics GmbH 21:09 3. M35 19. m
20. Schimmel, Ralf Schunk Läuft 21:09 2. M50 20. m
21. Kalakhi, Younes lg Auslar Werdorf 21:10 5. M40 21. m
22. Steinberger, Matthias TH Mittelhessen 21:20 7. M30 22. m
23. Koval, Daria 21:20 1. W30 1. w
24. Schneider, Matthias Handwerk-Mittelhessen e.V. 21:22 4. M20 23. m
25. Fischer, Rebekka TV Herborn 21:34 1. W35 2. W
26. Neuweger, Joshua 21:45 5. M20 24. m
27. Träger, Daniel 21:59 6. M20 25. m
28. Süß, Daniel Schunk Läuft 22:01 7. M20 26. m
29. Muela, Valentin Schunk Läuft 22:04 1. M55 27. m
30. Nürnberger, Till Johannes Hübner GmbH 22:15 6. M40 28. m
31. Georg, Ingmar Stadtverwaltung Gießen 22:17 3. M50 29. M
32. Scheld, Mirko 22:26 8. M30 30. M
33. Georg, Luca Jan TH Mittelhessen 22:32 8. M20 31. m
34. Pyrlik, Simone Gießener Schwimmverein 22:33 1. W45 3. w
35. Georg, Jonatan 22:47 9. M30 32. m
36. Schmandt, Samuel 22:52 1. MU14 33. m
37. Lissner, Nico 22:57 9. M20 34. m
38. Wolf, Maximilian 23:12 10. M20 35. m
39. Gail, Fabian 23:12 11. M20 36. m
40. Schmidt, Julian 23:13 4. M35 37. m
41. Stein, Michael Schunk Läuft 23:14 4. M50 38. m
42. Schomber, Volker Wohnbau Gießen 23:14 2. M55 39. m
43. Uhl, Milian TV Langsdorf 23:23 40. m
44. Uhl, Michael TV Langsdorf 23:23 7. M40 41. m
45. Leidner, Markus Heyligenstaedt 23:33 5. M50 42. m
46. Groll, Julian 23:33 12. M20 43. m
47. Moritz, Steffan Butzbach 23:34 5. M35 44. M
48. Cano, Rafael 23:39 10. M30 45. m
49. Widera, Dominik Freiwillige Feuerwehr Gießen Mitte e.V. 23:47 13. M20 46. m
50. Wegner, Laris 23:48 14. M20 47. m
1234567
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz