chipzeit
1x1
24. Run'n Roll for Help Gießen

5km-Walking/Nordic Walking

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Viehl, Jürgen Dexion Walkingtreff Laubach 34:34 1. M65 1. m
2. Hofmann, Sven TV Langsdorf 35:17 1. M30 2. M
3. Nickel, Sibylle LG Aumenau 36:43 1. W60 1. w
4. Neidel, Heidrün TSG Leihgestern 38:28 1. W75 2. w
5. Paulsen, Anke Regierungspräsidium 40:26 1. W55 3. w
6. Discher, Thomas 40:40 2. M65 3. m
7. Albrecht, Ulla 40:40 1. W35 4. w
8. Brandbeck, Christopher WG am Eck 40:40 1. M20 4. m
9. Manfred, Bück LGV Marathon Gießen e.V. 40:42 1. M80 5. m
10. Hesse, Dorle Agaplesion ev. Krankenhaus Mittelhessen gGmbH 40:58 2. W60 5. w
11. Schwarz, Anna WG am Eck 41:03 1. W20 6. w
12. Kremzow, Heidi Treiser LWT 41:08 1. W65 7. w
13. Walter, Dominik 41:41 1. M35 6. m
14. Debus, Matthias Schunk Läuft 42:07 1. M55 7. m
15. Henke-Saipt, Alice Stadtverwaltung Gießen 42:19 2. W65 8. w
16. Volk, Hellen Stadtverwaltung Gießen 42:19 1. W45 9. w
17. Bandze, Gabi Stadtverwaltung Gießen 42:19 1. W50 10. w
18. Hellhund, Nicole Regierungspräsidium 42:57 2. W55 11. w
19. Gan-Hoffmanns, Vanessa Regierungspräsidium 43:00 2. W35 12. w
20. Buhl, Martina Schunk Läuft 43:04 1. W40 13. w
21. Ritter, Thomas 43:16 1. M40 8. m
22. Baum, Fabian 43:39 2. M20 9. m
23. Komac, Metin Regierungspräsidium 43:46 2. M55 10. m
24. Binz, Anette Agaplesion ev. Krankenhaus Mittelhessen gGmbH 43:56 2. W50 14. w
25. Muskau, Claire TH Mittelhessen 44:00 2. W20 15. w
26. Russmann, Sofia TH Mittelhessen 44:00 3. W20 16. w
27. Gottschalk, Laura TH Mittelhessen 44:00 1. W30 17. w
28. Rudolf, Daniela 44:37 2. W45 18. w
29. Pappusch, Brigitte 44:38 3. W65 19. w
30. Arenz, Dagmar Agaplesion ev. Krankenhaus Mittelhessen gGmbH 44:48 4. W65 20. w
31. Wohlfahrt, Christian Schunk Läuft 45:18 3. M55 11. m
32. Wagner-Schäfer, Birgit TSV Fernwald Albach 45:58 3. W60 21. w
33. Kara, Sabriye Schunk Läuft 46:08 3. W45 22. w
34. Hufnagel, Karin Schunk Läuft 46:09 3. W50 23. w
35. Riedl, Antje Agaplesion ev. Krankenhaus Mittelhessen gGmbH 47:46 2. W40 24. w
36. Dorschel, Gabi Activoris 47:59 1. W70 25. w
37. Hortig, Martha TSG Wieseck 48:06 1. W80 26. w
38. Jung, Karin Schunk Läuft 51:26 3. W55 27. w
39. Maaß, Dr.Reinhard 53:30 1. M60 12. m
40. Niehaus, Christoph Regierungspräsidium 53:30 2. M40 13. m
41. Uelman Brownlie, Angelika 53:34 4. W50 28. w
42. Koch, Phillip WG am Eck 55:11 3. M20 14. m
43. Mikulla, Patricia WG am Eck 55:12 4. W20 29. w
44. Claus, Andreas 55:12 3. M40 15. m
45. Nawrath, Moritz WG am Eck 56:16 4. M20 16. m
46. Schwarz, Fabian WG am Eck 56:22 2. M30 17. m
47. Meyer zu Bexten, Prof. Dr. Erdmuthe Regierungspräsidium 56:48 4. W60 30. w
48. Feustel, Sabine Regierungspräsidium 56:49 5. W60 31. w
49. Peppler, Silke WG am Eck 57:49 5. W50 32. w
50. Lenz, Regina WG am Eck 57:50 2. W30 33. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz