chipzeit
1x1
13. Barbarossalauf Erlenbach

Bonnfinanz-Lauf 10000m

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Hohm, Felix Laufteam Kleinostheim 35:51 1. M30 1. m
2. Reif, Jenning TV Großostheim 36:19 1. M23 2. m
3. Kern, Felix TSG Kleinostheim 36:56 1. MU23 3. m
4. Müller, Joshua Drahtesel-lützelbach.de/ TV Miltenberg 37:05 2. M23 4. m
5. Reinke, Ingbert SSC Hanau-Rodenbach 37:07 1. M40 5. m
6. Zöller, Elmar ELT Großheubach 39:09 1. M55 6. m
7. Schott, Manfred LUT Achaffenburg 39:34 1. M45 7. m
8. Scherger, Dominik Laufteam Mainmetall 39:45 2. M30 8. m
9. Schäfer, Luca 40:28 2. MU23 9. m
10. Janson, Tobias ELT Großheubach 41:21 3. M23 10. m
11. Hartmann, Sören KSV Reichelsheim Triathlon 41:28 4. M23 11. m
12. Seidel, Nico EOSC Offenbach 41:36 1. M35 12. m
13. Rudolph, Heiko DJK Wörth 41:40 2. M40 13. m
14. Dreißig, Tom ESV Nassau 41:47 1. MU18 14. m
15. Schürg, Gina Marielle TV Rendel 41:52 1. WU23 1. w
16. Bleiholder, Jürgen 42:19 2. M45 15. m
17. Kühnle, Christian 42:28 1. M50 16. m
18. Repp, Michael Josephsbube 43:18 2. M35 17. m
19. Volkmann, Norbert Frankonia Mechenhard 43:28 2. M55 18. m
20. Brand, Karl Josef Velofreunde Erlenbach 43:38 1. M65 19. m
21. Klüpfel, Stefanie DJK Kleinwallstadt 43:51 1. W40 2. w
22. Tobi, Frank 43:58 3. M55 20. m
23. Topeu, Adnan Eschauer Kreuzbuckel 44:17 3. M45 21. m
24. Molina Cordous, Erick Molina 44:22 3. M35 22. m
25. Schnatz, Luca Team Jörg Oberle Running 44:24 3. MU23 23. m
26. Oberle, Alexander Main Ausdauershop 44:30 3. M40 24. m
27. Oberle, Roland 44:33 4. M45 25. m
28. Ziegler, Robert Zieglersclan 44:36 4. M35 26. m
29. Venetis, Paris Helios Roadrunner 44:38 3. M30 27. m
30. Reis, Kai Oliver Keno Kany 44:44 5. M35 28. m
31. Richter, Michael FF Eschau 45:07 4. M40 29. m
32. Balles, Patrick 45:09 2. M50 30. m
33. Günther, Armin 45:21 4. MU23 31. m
34. Kolbert, Rainer 45:27 5. M45 32. m
35. Meschkov, Oliver 45:31 5. M23 33. m
36. Völker, Johanna Eschau 45:31 6. M35 34. m
37. Pashkouskaya, Katarina Frankonia Mechenhard 45:36 2. W40 3. w
38. Hahn, Niels Freizeitclub Kreis Miltenberg 45:42 1. MU20 35. m
39. Reis, Walter TV Mömlingen 45:50 1. M60 36. m
40. Wolff, Cornelia TV Wörth 45:56 1. W30 4. w
41. Weis, Holger Freizeitclub Kreis Miltenberg 45:59 6. M45 37. m
42. Schäfer, Marco 46:00 6. M23 38. m
43. Elsässer, Andreas Cool Running Team 46:02 7. M45 39. m
44. Schimmelpfennig, Thorsten Cool Running Team 46:10 8. M45 40. m
45. Dietrich, Uwe SC Güttersbach 46:14 4. M55 41. m
46. Bauer, Michael Aschaffenburg 46:19 5. M55 42. m
47. Hahn, Florian Freizeitclub Kreis Miltenberg 46:29 7. M23 43. m
48. Löffler, Simon 46:43 5. MU23 44. m
49. Scheurich, Kai Honisch Runners 46:51 5. M40 45. m
50. Schipper, Jürgen Kopperunner 46:53 3. M50 46. m
1234
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz