chipzeit
1x1
13. Barbarossalauf Erlenbach

Wildgruber-Lauf 5000m

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Heider, Fabian Spiridon Frankfurt 17:19 1. M23 1. m
2. Kress, Daniel LUT Achaffenburg 17:24 1. MU20 2. m
3. Reiser, Jürgen WIKA Running Team 17:38 1. M45 3. m
4. Angerer, Valentin TSG Kleinostheim 18:17 1. MU18 4. m
5. Adrian, Jens Stockstadt 18:37 2. M23 5. m
6. Stich, Achim FSC Hornbach 18:55 1. M40 6. m
7. Mansfeld, Daniel Dunda Sportsteam 19:25 1. M35 7. m
8. Englert, Harald TSG Kleinostheim 19:29 2. M45 8. m
9. Schmitt, Florian Laufteam Mainmetall 19:39 3. M23 9. m
10. Renz, Thomas 19:41 2. M40 10. m
11. Stefanie, Oliver Neverfit 19:53 3. M45 11. m
12. Rodriguez Vargas, Yovany Ski Club Erlenbach, SV Erlenbach 20:33 4. M45 12. m
13. Czerepak, Krzysztof 20:34 1. M30 13. m
14. Leduc-Maßem, Claire ELT Großheubach 21:03 1. W35 1. w
15. Fertig, Johannes TV Weilbach 21:10 4. M23 14. m
16. Rustler, Benedikt 21:10 5. M23 15. m
17. Schüren, Simon 21:28 2. M35 16. m
18. Luckau, Ralf 21:29 1. M50 17. m
19. Höfer, Marlon TV Erlenbach - Handball 21:40 6. M23 18. m
20. Zehl, Benjamin Boxen Obernburg 21:56 2. M30 19. m
21. Gith, Sebastian Helios Roadrunner 22:26 7. M23 20. m
22. Ayoubi, Mohsen 22:30 1. MU23 21. m
23. Zimmermann, Udo BHZ Laufteam 22:31 2. M50 22. m
24. Zimmermann, Klaus BHZ Laufteam 22:31 1. M55 23. m
25. Fries, Patrick 22:42 5. M45 24. m
26. Maier, Isaac Neverfit 22:57 2. MU18 25. m
27. Völker, Kim Remax 23:06 1. WU20 2. w
28. Winter, Oskar JSG Kirchzell 23:08 1. MU14 26. m
29. Häcker, Steffen 23:11 3. M30 27. m
30. Lück, Martin Löwt für mehr Zeit 23:15 3. M40 28. m
31. Bein, Luca 23:23 2. MU14 29. m
32. Voelker, Andreas 23:23 3. MU18 30. m
33. Völker, Tobias 23:23 8. M23 31. m
34. Olf, Lasse TV 04 Wörth 23:23 2. MU23 32. m
35. Haber, Andreas TV Trennfurt 23:24 6. M45 33. m
36. Zengel, Mario 23:27 7. M45 34. m
37. Brenner, Gerhard 23:29 2. M55 35. m
38. Seefried, Peter TV 04 Wörth 23:38 3. MU23 36. m
39. Zöller, Sebastian Mainmetall Laufteam 23:39 9. M23 37. m
40. Davidt, Eduard Erlenbacher Kickers 23:42 3. M50 38. m
41. Nabiel, Nourulah 23:47 1. MU16 39. m
42. Hopp, Svenja Freizeit-Club Kreis Miltenberg e.V. 23:48 1. WU18 3. w
43. Szoft, Phillip Szoft 23:50 3. M35 40. m
44. Kampf, Uwe Barbarossalauf Erlenbach 23:51 3. M55 41. m
45. Mönch, Gino Feuerwehr Leidersbach 23:52 4. M35 42. m
46. Rodriguez Vargas, Rafael Ski Club Erlenbach/ SV Erlenbach / HSG 24:00 3. MU14 43. m
47. Bein, Michael 24:07 8. M45 44. m
48. Feller, Dieter Mechenhard 24:14 1. M65 45. m
49. Herbert, Till Neverfit 24:15 10. M23 46. m
50. Stefanie, Dominic Neverfit 24:15 5. M35 47. m
1234
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz