chipzeit
1x1
19. Ansbacher City-Lauf

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinNetto-ZeitPlatzAKPlatzM/WBruttozeitPlatzAKPlatzM/W
1. Bauer, Simon TV Leutershausen 34:11 1. M20 1. m 34:12 1. M20 1. m
2. Strauch, Christian Hunde-Freunde 34:12 1. M35 2. m 34:13 1. M35 2. m
3. Doppelhammer, Andreas 34:31 1. M30 3. m 34:31 1. M30 3. m
4. Egerer, Stefan TSV 1860 Ansbach 34:35 2. M35 4. m 34:36 2. M35 4. m
5. Kapp, EDuard EK Personal Training 36:31 3. M35 5. m 36:33 3. M35 5. m
6. Ernst, Sebastian SV Virnsberg - Sommerbiathlon 36:37 4. M35 6. m 36:38 4. M35 6. m
7. Schlund, Viktor Herrieder Aquathleten 36:41 2. M20 7. m 36:42 2. M20 7. m
8. Boessl, Andreas Ochsenzucht Wilhermsdorf 37:13 2. M30 8. m 37:18 2. M30 8. m
9. Hansch, Ingo Herrieder Aquathleten 37:25 3. M30 9. m 37:26 3. M30 9. m
10. Schroll, Christopher 37:38 1. MU20 10. m 37:39 1. MU20 10. m
11. Schmitt, Philipp TV Leutershausen 37:41 3. M20 11. m 37:44 3. M20 11. m
12. Stümpfig, Maximilian groninger Laufteam 38:34 2. MU20 13. m 38:36 2. MU20 12. m
13. Matthias, Walter Electrolux Rothenburg GmbH 38:29 5. M35 12. m 38:40 5. M35 13. m
14. Keilwerth, Tobias Herrieder Aquathleten 38:42 4. M30 15. m 38:44 4. M30 14. m
15. Kerschbaum, Christian 38:39 1. M40 14. m 38:50 1. M40 15. m
16. Schmdit, Andreas Alpenverein Ansbach 39:32 2. M40 16. m 39:36 2. M40 16. m
17. Sezai, Gezen Electrolux Rothenburg GmbH 39:58 1. M55 17. m 40:01 1. M55 17. m
18. Löffler, Fabian Team DPolG 40:01 4. M20 18. m 40:05 4. M20 18. m
19. Ebert, Sven Herrieder Aquathleten 40:14 6. M35 19. m 40:16 6. M35 19. m
20. Mühlschlegel, Ralf 40:20 1. M45 20. m 40:22 1. M45 20. m
21. Homeier, Manuel FOS Ansbach 40:35 6. M20 22. m 40:38 5. M20 21. m
22. Thümann, Christoph Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 40:27 5. M20 21. m 40:45 6. M20 22. m
23. Stephan, Tobias TV 1860 Grunzenhausen 40:54 7. M20 24. m 40:57 7. M20 23. m
24. Osborne, Christopher groninger Laufteam 40:42 5. M30 23. m 41:01 5. M30 24. m
25. Fuchs, Maria Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 41:15 1. W30 1. w 41:16 1. W30 1. w
26. Kreß, Holger SV Unterwurmbach 41:19 4. M40 28. m 41:21 3. M40 25. m
27. Pfahler, Bernd Nestro Sports Business Clever Fit Ansbach 41:12 3. M40 27. m 41:38 4. M40 26. m
28. Schmutterer, Friedrich Maschinenbauschule Ansbach 40:58 1. M50 25. m 41:42 1. M50 27. m
29. Dietrich, Christian 41:42 8. M20 31. m 41:51 8. M20 28. m
30. Krauss, Friedrich Electrolux Rothenburg GmbH 41:47 2. M50 32. m 41:57 2. M50 29. m
31. Fränzel, Simon SC Wernsbach-Weihenzell 41:27 3. MU20 29. m 41:57 3. MU20 30. m
32. Müller, Vinzenz Fos/Bos Ansbach 41:29 4. MU20 30. m 41:59 4. MU20 31. m
33. Ecker, Christian DB Regio AG 41:09 7. M35 26. m 42:09 7. M35 32. m
34. Sindel, Andreas 41:58 9. M20 34. m 42:11 9. M20 33. m
35. Nohner, Sophia TSV Ipsheim 41:56 1. W20 2. w 42:13 1. W20 2. w
36. Schmidt, Norbert Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 42:13 3. M50 35. m 42:18 3. M50 34. m
37. Schmidt, Jens team racesolution.de 41:58 5. M40 33. m 42:21 5. M40 35. m
38. Faust, Christian Team Sauna Schwab 42:21 9. M35 37. m 42:28 8. M35 36. m
39. Dehner, Hermann TV Heilsbronn 42:20 8. M35 36. m 42:29 9. M35 37. m
40. Wittmann, Norbert Städt.Wirtschaftsschule 42:51 6. M40 42. m 42:59 6. M40 38. m
41. Appel, Thomas VR-Bank Mittelfranken West eG 42:57 7. M40 43. m 43:01 7. M40 39. m
42. Dietrich, Max 42:25 11. M20 39. m 43:10 10. M20 40. m
43. Schwarzer, Manuel FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 43:00 12. M35 44. m 43:12 10. M35 41. m
44. Kuhn, Matthias Realschule Ansbach 42:48 11. M35 41. m 43:14 11. M35 42. m
45. Henninger, Christian Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 43:12 12. M20 47. m 43:15 11. M20 43. m
46. Keitel, Andreas Fa.Bosch Ansbach 43:28 5. M50 49. m 43:33 4. M50 44. m
47. Korol, Michael TV Heilsbronn 43:02 13. M35 45. m 43:36 12. M35 45. m
48. Schilling, Georg 43:09 8. M40 46. m 43:43 8. M40 46. m
49. Herbst, Gerhard FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH 43:23 4. M50 48. m 43:43 5. M50 47. m
50. Block, Michael Taekwondo/TSV1860Ansbach 43:36 13. M20 50. m 43:45 12. M20 48. m
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz