chipzeit
1x1
19. Ansbacher City-Lauf

6,9km Hobbylauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinNetto-ZeitPlatzAKPlatzM/WBruttozeitPlatzAKPlatzM/W
1. Rigotti, Roland TSG 08 Roth 24:53 1. M40 1. m 24:54 1. M40 1. m
2. Britz, Jonathan Städt.Wirtschaftsschule 26:41 1. MU20 2. m 26:43 1. MU20 2. m
3. Friedrich, Dominik TSV 1860 Ansbach 27:25 1. M20 3. m 27:29 1. M20 3. m
4. Czernicky, Thomas 27:41 1. M35 4. m 27:42 1. M35 4. m
5. Knapp, Reiner Spfr. Großhaslach 27:49 1. M50 5. m 27:51 1. M50 5. m
6. Schmidt, Olli TV 09 Dietenhofen 28:29 2. M40 6. m 28:33 2. M40 6. m
7. Sobek, Horst TSV 2000 Rothenburg o.d.T. e.V. 28:44 1. M55 7. m 28:47 1. M55 7. m
8. Laxa, Christof Injoy Ansbach 29:18 1. M30 9. m 29:26 1. M30 8. m
9. Widulle, Peter Peter der Kneter 29:40 2. M50 10. m 29:42 2. M50 9. m
10. Adler, Lucas Lauftreff Markt Erlbach 29:43 1. MU18 11. m 29:44 1. MU18 10. m
11. Klein, Matthias Städt.Wirtschaftsschule 29:46 2. M30 12. m 29:53 2. M30 11. m
12. Weber, Jochen TV Heilsbronn 29:56 1. M45 13. m 30:03 1. M45 12. m
13. Diezinger, Stefan 29:59 2. M35 14. m 30:07 2. M35 13. m
14. Schmidt, Marlene 31:11 1. W20 1. w 31:14 1. W20 1. w
15. Ginella, Markus Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 31:25 4. M40 17. m 31:30 3. M40 14. m
16. Baxmeier, Thomas Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 29:03 3. M40 8. m 31:39 4. M40 15. m
17. Straninger, Davide Hochschule Ansbach 31:48 3. M20 19. m 31:50 2. M20 16. m
18. Rappl, Noah 30:22 2. M20 15. m 32:02 3. M20 17. m
19. Mannke, Wolfgang Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 31:16 2. M45 16. m 32:03 2. M45 18. m
20. Sopjani, Erion TSV Fichte Ansbach 32:07 2. MU18 20. m 32:10 2. MU18 19. m
21. Arzt, Nadine TSV 1860 Ansbach 31:58 2. W20 2. w 32:12 2. W20 2. w
22. Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach 32:26 2. M55 22. m 32:27 2. M55 20. m
23. Wegel, Jonas 32:36 2. MU20 23. m 32:58 2. MU20 21. m
24. Hübsch, Simon TSV Fichte Ansbach 32:48 3. MU18 25. m 33:19 3. MU18 22. m
25. Knaub, Vadim Team Zöbingen 32:11 4. M20 21. m 33:29 4. M20 23. m
26. Schrötz, Arne FOS/BOS Triesdorf 31:35 3. M30 18. m 33:37 3. M30 24. m
27. Keil, Steffen FOS Ansbach 32:43 3. MU20 24. m 33:39 3. MU20 25. m
28. Löbert, Oliver Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 33:57 3. M50 30. m 34:03 3. M50 26. m
29. Herrmann, Daniel hecht international GmbH 33:27 3. M35 26. m 34:05 3. M35 27. m
30. Körber, Simon 34:19 4. MU18 33. m 34:22 4. MU18 28. m
31. Balzer, Raphael Gymnasium Carolinum Ansbach 34:33 5. MU18 35. m 34:34 5. MU18 29. m
32. Pees, Alexander Frauenklinik Ansbach 33:50 4. M35 29. m 34:34 4. M35 30. m
33. Villanueva Ramos, Abigail Chivas 34:35 3. W20 3. w 34:36 3. W20 3. w
34. Buchwald, Michael STWAN 34:01 5. M40 32. m 34:50 5. M40 31. m
35. Wolfram, Andreas 33:31 5. M20 27. m 34:50 5. M20 32. m
36. Drostel, Sebastian 33:31 6. M20 28. m 35:13 6. M20 33. m
37. Pfahler, Johannes Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 34:53 3. M45 37. m 35:16 3. M45 34. m
38. Tsyhanok, Svitlana Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 35:09 6. W20 7. w 35:20 4. W20 4. w
39. Knörr, Benjamin Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 34:54 7. M20 38. m 35:27 7. M20 35. m
40. Jorde, Tamara Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 34:55 5. W20 5. w 35:28 5. W20 5. w
41. Seemann, Hannes 34:28 4. MU20 34. m 35:31 4. MU20 36. m
42. Preuß, Tamina 35:03 1. W30 6. w 35:45 1. W30 6. w
43. Kellermann, Nico Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 34:48 5. MU20 36. m 35:49 5. MU20 37. m
44. Loy, Johannes FOS/BOS Triesdorf 33:57 4. M30 31. m 35:59 4. M30 38. m
45. Wünsche, Richard 35:04 8. MU18 41. m 36:04 6. MU18 39. m
46. Walter, Timo APROVIS Energy Systems GmbH 35:59 6. M35 49. m 36:05 5. M35 40. m
47. Schütz, Bianca TUS Feuchtwangen 35:39 1. W35 9. w 36:05 1. W35 7. w
48. Kunze, Paula FOS/BOS Triesdorf 34:35 4. W20 4. w 36:09 6. W20 8. w
49. Göttler, Peter Robert Bosch GmbH, Werk Ansbach 35:44 3. M55 45. m 36:15 3. M55 41. m
50. Popp, Jonas VR-Bank Mittelfranken West eG 35:48 8. M20 46. m 36:17 8. M20 42. m
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz