chipzeit
1x1
7. Lauf für Mehrsprachigkeit

900m-Grundschülerlauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Song, Steven DC Sport 3:42 1. MU12 1. m
2. Mardos, Luis 2SonMás 3:44 1. MU10 2. m
3. Bonelli, Leonardo Carlo-Mirren-Dorf-Schule, Mainz Kostheim 3:52 2. MU12 3. m
4. Keller, Louis Kirchnerschule 3:56 2. MU10 4. m
5. Dossche, Moritz ESF 3:57 3. MU10 5. m
6. Hofmaier, Nick SC80 / EHS 3:57 4. MU10 6. m
7. Acland, Lars Erasmus Grundschule 3:58 5. MU10 7. m
8. Lindner, Karl Europäische Schule Ffm 3:58 3. MU12 8. m
9. Damato, Romeo Erasmusschule 3:58 6. MU10 9. m
10. Floeck, Leonard Riedbergschule Grundschule 4:04 7. MU10 10. m
11. Freire Wachsmann, Luka TV Preungesheim 4:05 4. MU12 11. m
12. Salinas Izquierdo, Marco Engelbert-Humperdinck-Schule 4:06 8. MU10 12. m
13. Hutchinson, Malou ESF 4:08 1. WU10 1. w
14. Annendijeck, Maarten Europäische Schule 4:08 9. MU10 13. m
15. Caime, Gianfranco 4:09 5. MU12 14. m
16. Kollmeyer Coelho, Lino TV Preungesheim 4:10 1. MU8 15. m
17. Beck, Johanna Textorschule 4:14 1. WU12 2. w
18. Zelies, Léana Textorschule 4:14 2. WU10 3. w
19. Richter, Leandro 2SonMás 4:15 2. MU8 16. m
20. Börner, Juan Lucas 2SonMás 4:15 10. MU10 17. m
21. Florez, Andrés Friedrich Fröbel Schule 4:17 11. MU10 18. m
22. Scharf, Finian Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 4:17 12. MU10 19. m
23. Arhanghelschi, Paul Nezabudka 2 4:17 3. MU8 20. m
24. Caliskan, Kaan Viktoria Luise Schule 4:19 6. MU12 21. m
25. Berbott Subira, Diego 2SonMás 4:22 4. MU8 22. m
26. Wedel, Sinan SV Blau-Gelb Frankfurt 4:22 13. MU10 23. m
27. Cabello, Andrei Merianschule 4:23 14. MU10 24. m
28. Lu, Kean 4:24 15. MU10 25. m
29. Keller, Lena Kirchnerschule 4:25 3. WU10 4. w
30. Gerter, Maximilian Nezabudka 2 / Viktoria Luise Schule 4:25 7. MU12 26. m
31. Bonelli, Sofia Carlo-Mirren-Dorf-Schule, Mainz Kostheim 4:26 4. WU10 5. w
32. Voss, Sascha Nezabudka 2 4:29 5. MU8 27. m
33. Burger, Emma Freie Schule Frankfurt 4:29 1. WU14 6. w
34. Kurul, Johannes FFM Frankfurt 4:30 8. MU12 28. m
35. Caliskan, Arda Viktoria Luise Schule 4:34 16. MU10 29. m
36. Mahn, Alicia Freie Schule Frankfurt 4:35 5. WU10 7. w
37. Haas, Adèle Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 4:35 6. WU10 8. w
38. Fischer, Travis Kibiz Wolfsgangstrasse 4:36 6. MU8 30. m
39. Tolkmitt, Jay Uhlandschule 4:36 7. MU8 31. m
40. Scharf, Felina Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 4:38 2. WU12 9. w
41. Hettler, Michel Freie Schule Frankfurt 4:38 17. MU10 32. m
42. Gloos, Julian 4:38 8. MU8 33. m
43. Widmer, Noé IBMS 4:40 9. MU8 34. m
44. Porrello, Donatello Freie Schule Frankfurt 4:40 18. MU10 35. m
45. Leverenz, Elisabeth Holzhausenschule 4:41 7. WU10 10. w
46. Salinas Izquierdo, Ane Engelbert-Humperdinck-Schule 4:42 8. WU10 11. w
47. Djibril, Rayan SV Blau-Gelb Frankfurt 4:43 19. MU10 36. m
48. Zourguane, Amira TV Preungesheim 4:44 3. WU12 12. w
49. Eichenlaub, Niclas Diesterwegschule 4:44 10. MU8 37. m
50. Schiller, Eloïse Lycée Victor Hugo 4:44 9. WU10 13. w
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz