chipzeit
1x1
7. Lauf für Mehrsprachigkeit

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Atanaw Ayle, Degen LG ovag Friedberg-Fauerbach 34:04 1. M20 1. m
2. Sheiko, Stas Nezabudka gGmbH 35:48 1. M35 2. m
3. Ospina Garzon, Juan David LG Eintracht Frankfurt 37:50 2. M20 3. m
4. Dorn, Marius 37:58 1. M30 4. m
5. Annendijck, Jan Stadt Frankfurt-Radfahrbüro 38:55 1. M40 5. m
6. I Scheyko, Davis Nezabudka gGmbH 39:10 2. M40 6. m
7. Weins, Carsten 41:35 3. M40 7. m
8. Mäkitalo, Timo LG BSN 42:16 2. M30 8. m
9. Cebelien, Oliver 42:37 1. M45 9. m
10. Perenzin, Alice 42:38 1. W30 1. w
11. Hermann, Christin Eintracht Frankfurt 42:47 3. M30 10. m
12. El Mahyaoui, Bilal JJ Eppenhain 43:04 1. MU20 11. m
13. Noguerola Berga, Xavier 43:08 2. M35 12. m
14. Walden, Martin MTV Kronberg 43:26 1. M50 13. m
15. Pawlikowski, Adam ECB Running Section 43:52 4. M40 14. m
16. Pawlak, Dirk Team Erdinger 45:01 2. M45 15. m
17. Lagoutte, Jean-Francois 45:11 4. M30 16. m
18. Reinhardt, Dr.Jens-Peter 45:32 2. M50 17. m
19. Löffler, Caroline KfW Swim Bike Run 45:59 1. W35 2. w
20. Waterinckx, Alex 46:01 5. M40 18. m
21. Bentele, Dr.Florian Team Eschathlon 46:02 3. M45 19. m
22. Zelck, Karsten Equinix IMPACT 46:32 4. M45 20. m
23. Sanchez, Juan 46:39 5. M30 21. m
24. Tafaa, Fayyise LG ovag Friedberg-Fauerbach 46:43 1. W20 3. w
25. Lindner, Johannes 2SonMás 46:49 5. M45 22. m
26. Widmer, Marc 47:01 6. M40 23. m
27. Gärtlein, Rainer 47:26 3. M35 24. m
28. Büdiner, Thomas Team Renntier.de 47:31 3. M50 25. m
29. Koning, Luka JJ Eppenhain 47:43 2. MU20 26. m
30. Dossche, Maarten 47:51 7. M40 27. m
31. Reddig, Markus 48:03 6. M45 28. m
32. Oppenhäuser, Alexander 2SonMás 48:16 8. M40 29. m
33. Storim, Max SV Blau-Gelb Frankfurt 48:20 3. MU20 30. m
34. Rammert, Pascal Equinix IMPACT 48:20 4. M35 31. m
35. Voswinckel, Thomas 48:23 5. M35 32. m
36. Cantero, Ricardo 48:37 9. M40 33. m
37. Heyse, Prof.Thomas 48:37 10. M40 34. m
38. Queenan, Daragh Le Jardin 48:39 6. M35 35. m
39. Netz, Alexander SV Fun-Ball Dortelweil 48:40 7. M45 36. m
40. Geisen, Marcel 48:47 3. M20 37. m
41. Koch, Hamit JJ Eppenhain 48:59 4. M20 38. m
42. Djafari, Fazad ADFE animation enfoutine 49:20 7. M35 39. m
43. Ueno, Dr.Philip Poderoso Timao/ Kita Curumim 49:25 8. M35 40. m
44. Weiß, Matthias 49:29 9. M35 41. m
45. Willecke, Jan Otto-Hahn-Schule Frankfurt 49:34 4. MU20 42. m
46. Boden, Andreas Le Jardin 49:36 10. M35 43. m
47. Podgajny, Miroslaw 49:36 1. M55 44. m
48. Smoktun, Rene 49:44 11. M40 45. m
49. Jacksch, Markus 49:56 12. M40 46. m
50. Weiß, Sarah 50:03 2. W30 4. w
1234
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz