chipzeit
1x1
7. Lauf für Mehrsprachigkeit

5km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Dai, chaoguang D.C. Sport Club Rhein-Main e.V. 16:57 1. M30 1. m
2. Marcello, Tumino ECB Running Team 17:15 2. M30 2. m
3. Adolphs, Tim 18:01 1. M45 3. m
4. Klingebiel, Lennart Eintracht Frankfurt Triathlon 18:15 1. M20 4. m
5. Mühlberger, Adrian Mainkrokodile 18:20 3. M30 5. m
6. Keller, Andrej MILLKA 18:24 1. M35 6. m
7. Spoiden, Oskar Lessing-Gymnasium 18:30 1. MU20 7. m
8. El-Malki, Karim LG ovag Friedberg-Fauerbach 19:08 1. M40 8. m
9. John, Michael 19:15 2. M45 9. m
10. Birnbaum, Steffen 19:23 3. M45 10. m
11. Gresse, Elmar 19:34 1. M50 11. m
12. Neumann, Jonas Höchster Schwimmverein 1893e.V. 20:13 2. MU20 12. m
13. Scharfenberger, Daniel Otto-Hahn-Schule 20:37 4. M30 13. m
14. Toepfer, Thomas Lessing-Gymnasium 20:39 4. M45 14. m
15. Müller, Reinhard Lessing-Gymnasium 20:49 2. M50 15. m
16. Mohr, Stefan TG Weilbach 21:01 2. M40 16. m
17. Schäfer-Jasinski, Julian Kids Camp Frankfurt Tel-Aviv-Platz 21:06 3. M40 17. m
18. Kay, Steffen #WERUNWIESBADEN 21:20 5. M30 18. m
19. Toepfer, Leonhard Lessing-Gymnasium 21:38 3. MU20 19. m
20. Mailand, Hendrik Lessing-Gymnasium 21:55 4. MU20 20. m
21. Wolf, Max 22:06 4. M40 21. m
22. Torres-Teigell, David 22:16 2. M35 22. m
23. Patt, Lasse 22:17 5. MU20 23. m
24. Knievel, Henri Lessing-Gymnasium 22:35 6. MU20 24. m
25. Wiengarten, Tim 22:36 3. M35 25. m
26. Baumann, Benjamin 22:43 4. M35 26. m
27. Weber, Sandra Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 23:01 1. WU20 1. w
28. Kleingarn, Frederik Lessing-Gymnasium 23:03 27. m
29. Warren, Alexander Lingua Hungarica 23:07 7. MU20 28. m
30. Gresse, Elea 23:14 2. WU20 2. w
31. Förster, Stefan 23:19 3. M50 29. m
32. Spelthahn, Robert Lessing-Gymnasium 23:21 8. MU20 30. m
33. Burau, Eugen TV Hofheim 1860 23:26 5. M40 31. m
34. Hellkuhl, Antje 23:28 1. W35 3. w
35. Reilly, Max 23:31 5. M45 32. m
36. Dürr, Susanne 23:31 1. W40 4. w
37. Müller, Carl-Titus Lessing-Gymnasium 23:33 9. MU20 33. m
38. Marins, Leandro Curumim 23:35 5. M35 34. m
39. Barth, Vitali 23:46 6. M35 35. m
40. Trinidad, Joquin Welcomcenter Hessen 24:23 7. M35 36. m
41. Ludwig, Hannes Erasmus Grundschule 24:24 6. M40 37. m
42. Larios, Eneas Heinrich-Seliger-Schule 24:28 10. MU20 38. m
43. Larios, Alvaro 24:29 8. M35 39. m
44. Izquierdo, Ainara 24:32 2. W40 5. w
45. Edwards, Jason Welcomcenter Hessen 24:42 2. M20 40. m
46. Mukhutdinova, Ruzilia Welcomcenter Hessen 24:49 1. W20 6. w
47. Floeck, Christian 24:52 6. M45 41. m
48. Köksal, Denis Freundschaftskreis Frankfurt 25:01 3. M20 42. m
49. Dorsam, René 25:05 4. M20 43. m
50. Acland, Anna 25:11 3. W40 7. w
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz