chipzeit
1x1
7. Lauf für Mehrsprachigkeit

3km-Schülerlauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Samandari, Sohrab Kopernikusschule Freigericht 11:54 1. MU12 1. m
2. Acland, Otto Erasmus Gymnasium 11:56 2. MU12 2. m
3. Lindner, Albert Europäische Schule Ffm 12:07 1. MU14 3. m
4. Haas, Camille Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 12:15 2. MU14 4. m
5. Bevaky, Mussil Wöhlerschule 12:31 3. MU14 5. m
6. Jaafar, Ayoub Anne-Frank-Schule 13:01 4. MU14 6. m
7. Wulff, Julian TV Preungesheim 13:06 3. MU12 7. m
8. Schorr, Raphael Anne-Frank-Schule 13:07 5. MU14 8. m
9. Jouhari, Younes Anne-Frank-Schule 13:18 6. MU14 9. m
10. Kaufholz, Nicolas Le Jardin 13:23 7. MU14 10. m
11. Ludwig, Oscar Erasmus Grundschule 13:23 1. MU10 11. m
12. Dossche, Emil ESF 13:25 4. MU12 12. m
13. Jessen, Jan Lessing-Gymnasium 13:29 8. MU14 13. m
14. Hutchinson, Josefien ESF 13:35 1. WU12 1. w
15. Kraus, Kimi Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 13:44 9. MU14 14. m
16. Uhrig, Paul Lessing-Gymnasium 13:44 10. MU14 15. m
17. Hosseini, Mahdi Kopernikusschule Freigericht 13:50 1. MU16 16. m
18. von Saulken, Donatus Lessing-Gymnasium 13:51 11. MU14 17. m
19. Cebelien-Bänziger, Julien LFVH 13:56 5. MU12 18. m
20. Korf, Luisa Erasmus Gymnasium Frankfurt 13:59 2. WU12 2. w
21. Zourguane, Taha TV Preungesheim 14:00 6. MU12 19. m
22. Jiang, Philipp PGY Chinesische Schule 14:29 7. MU12 20. m
23. Rath, Hugo Lessing-Gymnasium 14:45 8. MU12 21. m
24. Marson, Leon Lessing-Gymnasium 14:48 12. MU14 22. m
25. Haas, Diane Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 14:59 3. WU12 3. w
26. Demirci, Hanna Anne-Frank-Schule 15:11 1. WU14 4. w
27. Kuchenbecker, Vincent Lessing-Gymnasium 15:21 9. MU12 23. m
28. Schweers, Antonia Otto-Hahn-Schule 15:26 1. WU16 5. w
29. Maly, Dominik Otto-Hahn-Schule 15:28 1. MU18 24. m
30. Gkelchaouri, Loukas Otto-Hahn-Schule Frankfurt 15:29 2. MU18 25. m
31. Zirbes, Severin Lessing-Gymnasium 15:33 10. MU12 26. m
32. Urban, Bennet 15:36 2. MU16 27. m
33. Sammet, Julia Otto-Hahn-Schule 15:37 2. WU16 6. w
34. Rech, Silas Otto-Hahn-Schule 15:38 28. m
35. Lindner, Elisabeth Europäische Schule Ffm 15:40 1. WU18 7. w
36. Sünder, Chiara Otto-Hahn-Schule 15:41 3. WU16 8. w
37. Fahr, Lorenzo SV Blau-Gelb Frankfurt 15:44 11. MU12 29. m
38. Böhnert, Hanna Lessing-Gymnasium 15:45 2. WU14 9. w
39. Marc, Arhanghelschi Viktoria-Luise Schule 15:52 12. MU12 30. m
40. Hlavacek, Jachym CESKA SKOLA BEZ HRANIC RHEIN MAIN 15:55 13. MU12 31. m
41. Hauptmeier Lopez, Eduard Bettina-Gymnasium 15:55 13. MU14 32. m
42. Buchlaghem, Aya Anne-Frank-Schule 15:57 3. WU14 10. w
43. Lu, Kai 15:58 14. MU12 33. m
44. Daum Lylesias, Nicolas Goethe Gynasium 15:58 15. MU12 34. m
45. So, Nitta SV Blau Gelb 15:59 2. MU10 35. m
46. Höpfner, Philippa Lessing-Gymnasium 16:00 4. WU14 11. w
47. Nittel, Jonas SV Blau-Gelb Frankfurt 16:00 3. MU10 36. m
48. Picard, Manuel Valentin biLiS-deutsch-italienische Schulklassen 16:00 1. MU8 37. m
49. Beck, Frederik Lessing-Gymnasium 16:00 14. MU14 38. m
50. Beck, Mathilde Lessing-Gymnasium 16:00 4. WU12 12. w
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz