chipzeit
1x1
16. Nürnberger Silvesterlauf

10km Hauptlauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

 NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W        Bruttozeit
1. Williamson, Jamie LAC Quelle Fürth 30:34 1. M20 1. m 30:36
2. Kuk, Viktor LG Braunschweig 32:09 2. M20 2. m 32:11
3. Krech, Christophe engelhorn sports team - TV Schriesheim 32:39 3. M20 3. m 32:41
4. Schwarz, Simon LG Röthenbach 32:55 4. M20 4. m 32:57
5. Bremm, Florian TV 1862 Leutershausen 33:20 5. M20 5. m 33:22
6. Bauer, Simon TV 1862 Leutershausen 33:27 6. M20 6. m 33:30
7. Lang, Florian Team FitterTEC 33:36 1. M30 7. m 33:38
8. Tzschoppe, Oliver Laufteam Fürth 2010 33:44 7. M20 8. m 33:46
9. Henninger, Matthias TSV Ansbach 34:02 2. M30 9. m 34:05
10. Rahmanpour, Shako MTP Hersbruck 34:21 8. M20 10. m 34:22
11. Maier, Andreas Tri-Team Frankenalb 34:22 9. M20 11. m 34:24
12. Peter Riccardo, Santagati Team twenty.six e.V. / Wasserfreunde Fulda 34:32 10. M20 12. m 34:34
13. Exner, Holger engelhorn sports team 35:27 1. M35 13. m 35:28
14. Egelseer, Johannes Sports Performance 36:06 2. M35 14. m 36:08
15. Bleisteiner, Sebastian Team Memmert 36:06 3. M35 15. m 36:09
16. Joost, Martin 1. FC Nürnberg Master Schwimmen 36:11 1. M40 16. m 36:14
17. Hoffmann, Jannik TV 1848 Erlangen 36:17 11. M20 17. m 36:19
18. Schwabe, Johannes TS Herzogenaurach 36:27 4. M35 18. m 36:29
19. Dorn, Michael SSV Forchheim 36:46 12. M20 19. m 36:49
20. Pohl-Voigt, Markus Ski-Club Lauf 36:54 5. M35 20. m 36:57
21. Wießner, Klaus Lauffreunde Gößweinstein 37:10 1. M50 21. m 37:14
22. Gottwald, Lena TSV Zirndorf 37:13 1. W20 1. w 37:16
23. Limmer, Kilian Endurance Club Munich 37:32 13. M20 22. m 37:34
24. Birkmann, Markus LC Marathon Lindelburg 37:35 1. M45 23. m 37:51
25. Steib, Sebastian Post SV Nürnberg Triathlon 37:36 6. M35 24. m 37:40
26. Miyagi, Stefan exito Gipfelstürmer 37:39 2. M40 25. m 37:46
27. Cerna, Verena LC Uster / SSV Ulm 1846 37:45 1. W35 2. w 37:47
28. Backer, Johannes Lauffreunde Gößweinstein 37:49 3. M30 26. m 37:53
29. Regenberg, Claus TSV Zirndorf 37:53 2. M50 27. m 37:56
30. Großmann, Tristan DAV Röthenbach 37:55 7. M35 28. m 37:59
31. Beranek, Anja TV Erlangen 37:59 1. W30 3. w 38:01
32. Frauenknecht, Florian 38:05 4. M30 29. m 38:22
33. Roman, Sandro Bertsdorfer SV 38:16 3. M40 30. m 38:19
34. Förster, Frank Laufteam Fürth 2010 38:29 14. M20 31. m 38:34
35. Gemmel, Markus 38:29 8. M35 32. m 38:31
36. Mally, Roman 38:31 2. M45 33. m 38:35
37. Eberlein, Martin Herrieder Aquathleten 38:33 9. M35 34. m 38:39
38. Seßler, Tobias 38:35 5. M30 35. m 38:40
39. König, Daniel LC Marathon Lindelburg 38:40 15. M20 36. m 38:53
40. Fleischmann, Moritz 38:41 4. M40 37. m 38:50
41. Neumüller, Uwe Laufgruppe Högenbachtal 38:44 3. M45 38. m 38:54
42. Wehner, Lukas DAV Triathlon Hersbruck 38:47 16. M20 39. m 38:56
43. Kinder, Florian DAV Röthenbach 38:47 17. M20 40. m 38:51
44. Witt, Steffen NÜRNBERGER Versicherung 39:01 18. M20 41. m 39:19
45. Luther, Hartmut Laufteam Fürth 2010 39:05 5. M40 42. m 39:10
46. Thalhammer, Dominique Team Klinikum Nürnberg 39:08 6. M30 43. m 39:14
47. Abrahams, Zaid Adidas Runners 39:17 6. M40 44. m 39:29
48. Schultz, Gerhard 39:21 10. M35 45. m 39:24
49. Stengel, Peter Cadion 39:22 11. M35 46. m 39:28
50. Scharitsch, Mark 39:25 7. M40 47. m 39:32
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz