chipzeit
1x1
16. Nürnberger Silvesterlauf

1600m Schülerlauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Nanke, Simon TSV Neunkirchen 5:46 1. M11 1. m
2. Döllinger, Tobias LAC Quelle Fürth 5:48 1. M12 2. m
3. Joost, Robin TV Leinburg 6:35 1. M10 3. m
4. Zitzmann, Lorenz 6:38 2. M11 4. m
5. Müller, Antonia TSV Zirndorf 6:38 1. W11 1. w
6. Westphal Luther, Johanna TSV Zirndorf 6:38 1. W12 2. w
7. Krauß, Tim TSV Zirndorf 6:58 3. M11 5. m
8. Liborius, Jonas TSC Neuendettelsau 7:03 1. M9 6. m
9. Kreutzer, Moritz TSV 1846 7:04 2. M9 7. m
10. Montenbruck, Lukas 7:21 2. M10 8. m
11. Lichte, Leopold 7:27 3. M9 9. m
12. von Elm, Tyrrez 7:36 2. M12 10. m
13. Schlosser, Leonie SCR Schnaittach 7:39 1. W9 3. w
14. Wagener, Emilia 7:46 1. W8 4. w
15. Apanowicz, Patryk DJK FALKE 7:46 3. M10 11. m
16. Pelz, Lukas LG Eckental 7:49 1. M8 12. m
17. Apanowicz, Kamil ZABO Eintracht 7:50 2. M8 13. m
18. Schiller, Miguel 7:54 1. W10 5. w
19. Kompat, Sofie LG Hersbruder Alle 7:54 1. W7 6. w
20. Voigt, Elmar 8:01 4. M10 14. m
21. Wesptphal-Luther, Moritz TSV Zirndorf 8:06 3. M8 15. m
22. Grasser, Finnlay 8:16 4. M9 16. m
23. Belzl, Markus Team Klinikum Nürnberg 8:25 5. M10 17. m
24. Sponsel, Rafael TSV Zirndorf 8:25 3. M12 18. m
25. Oehler, Frieda Team Klinikum Nürnberg 8:27 2. W8 7. w
26. Hörath, Jonas 8:28 1. M7 19. m
27. Koch, Matthias 8:28 5. M9 20. m
28. Sakowski, Liisi 8:30 3. W8 8. w
29. Beyer, Moritz 8:38 4. M8 21. m
30. Joost, Marlene TV Leinburg 8:40 2. W7 9. w
31. Streubühr, Jennifer 8:42 4. W8 10. w
32. Bernreuther, Maya PY-Racer 8:52 5. W8 11. w
33. Isbilir, Levin 8:56 6. M10 22. m
34. Kreutzer, Marlene TSV 1846 9:02 3. W7 12. w
35. Schindler, Summer ski club artelshofen 9:05 6. W8 13. w
36. Sakowski, Anna 9:08 7. W8 14. w
37. Eisgruber, Til 9:10 5. M8 23. m
38. Stelzig, Johanna Ski-Team-Sachsen 9:12 2. W10 15. w
39. Gehrig, Sara 9:12 2. W9 16. w
40. Schaefer, Liam 9:14 2. M7 24. m
41. Sindlinger, Philipp 9:25 7. M10 25. m
42. Zitzmann, Sophia 9:27 8. W8 17. w
43. Bedall, Lena 9:28 3. W10 18. w
44. Sindlinger, Julia 9:28 4. W7 19. w
45. Kirchdörfer, Anna 9:29 3. W9 20. w
46. Sindlinger, Anna 9:30 9. W8 21. w
47. Pandit, Sid 9:55 3. M7 26. m
48. Voigt, Anne 10:03 10. W8 22. w
49. Stelzig, Frieda Ski-Team-Sachsen 10:13 5. W7 23. w
50. Gottwald, Mia Team Klinikum Nürnberg 10:21 11. W8 24. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz