chipzeit
1x1
18. Ansbacher City-Lauf

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinNetto-ZeitPlatzAKPlatzM/WBruttozeitPlatzAKPlatzM/W
1. Seibold, Günter TSV Crailsheim 35:11 1. M50 1. m 35:12 1. M50 1. m
2. Wolfschläger, Bernd TSG 08 Roth 35:57 1. M30 2. m 35:57 1. M30 2. m
3. Hansch, Ingo Herrieder Aquathleten 36:37 2. M30 3. m 36:37 2. M30 3. m
4. Sturm, Christoph SWC 1946 Regensburg 37:09 1. M20 4. m 37:10 1. M20 4. m
5. Kapp, Eduard Team Ed 37:40 1. M35 5. m 37:41 1. M35 5. m
6. Ernst, Sebastian SV Virnsberg - Sommerbiathlon 38:05 2. M35 6. m 38:07 2. M35 6. m
7. Friedrich, Dominik TSV 1860 Ansbach 38:12 2. M20 7. m 38:12 2. M20 7. m
8. Schmitt, Philipp TV Leutershausen 38:28 3. M20 8. m 38:28 3. M20 8. m
9. Klaas, Walter Sportcenter Stiermann 39:07 2. M50 9. m 39:07 2. M50 9. m
10. Knapp, Reiner Spfr. Großhaslach 39:56 3. M50 11. m 39:59 3. M50 10. m
11. Boar, Martin Maschinenbauschule Ansbach 39:51 1. MU18 10. m 40:06 1. MU18 11. m
12. Bögelein, Florian Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 40:17 3. M35 12. m 40:22 3. M35 12. m
13. Lippert, Stefan TSV 1860 Ansbach 40:24 1. MU20 13. m 40:24 1. MU20 13. m
14. Riedel, Dr.Gert 40:24 4. M50 14. m 40:25 4. M50 14. m
15. Dahmen, Robert 40:36 4. M35 15. m 40:37 4. M35 15. m
16. von Hagen, Bernhard Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 40:55 5. M50 16. m 40:59 5. M50 16. m
17. Müller, Tobias 41:31 5. M35 18. m 41:33 5. M35 17. m
18. Muschler, Andreas Ansbacher Feuerwehren 41:25 3. M30 17. m 41:37 3. M30 18. m
19. Nohner, Sophia TSV Ipsheim 40:58 1. W20 1. w 41:45 1. W20 1. w
20. Kreß, Holger SV Unterwurmbach 42:22 1. M40 20. m 42:24 1. M40 19. m
21. Nagler, Patriz groninger Laufteam 42:04 1. M55 19. m 42:33 1. M55 20. m
22. Ehrmann, Thomas Alpenverein Ansbach 42:36 1. M45 22. m 42:37 1. M45 21. m
23. Schmidt, Norbert Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 42:34 6. M50 21. m 42:39 6. M50 22. m
24. Speckner, Roland Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 42:48 7. M50 23. m 42:50 7. M50 23. m
25. Appel, Thomas VR Bank Mittelfranken West eG 42:50 2. M40 24. m 42:52 2. M40 24. m
26. Heinlein, Friedrich TSV Pfofeld 42:56 2. M55 25. m 43:07 2. M55 25. m
27. Maul, Markus La Carrera TriTeam Rothsee 43:02 6. M35 26. m 43:08 6. M35 26. m
28. Schrödel, Björn 43:14 7. M35 27. m 43:17 7. M35 27. m
29. Schmidt, Oliver B-FiT Großhabersdorf 43:18 8. M35 29. m 43:33 8. M35 28. m
30. Kröger, Stefan TSV 1860 Ansbach 43:47 2. M45 33. m 43:47 2. M45 29. m
31. Wahler, Daniel Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 43:38 9. M35 31. m 43:49 9. M35 30. m
32. Ebert, Sven Herrieder Aquathleten 43:46 10. M35 32. m 43:50 10. M35 31. m
33. Merbach, Leander Crossfit Ansbach 43:22 4. M20 30. m 43:52 4. M20 32. m
34. Keitel, Andreas 43:53 4. M45 35. m 43:55 3. M45 33. m
35. Lederer, Anton TSV 1860 Ansbach 44:09 8. M50 36. m 44:09 8. M50 34. m
36. Klotz, Sebastian 44:14 6. M30 39. m 44:20 4. M30 35. m
37. Scheidig, Roland TVU Textilveredlungsunion GmbH - Leutershausen 44:35 9. M50 42. m 44:38 9. M50 36. m
38. Elstner, Stefan Alpenverein Ansbach 44:36 11. M35 43. m 44:41 11. M35 37. m
39. Sindel, Andreas 44:20 5. M20 40. m 44:44 5. M20 38. m
40. Voerste, Heinz Rudolf Lauftreff Ansbach 44:53 3. M55 47. m 44:55 3. M55 39. m
41. Lunz, Karl Lauftreff Markt Erlbach 44:50 1. M60 46. m 44:56 1. M60 40. m
42. Riess, Hannes TV Leutershausen 44:59 6. M20 49. m 44:59 6. M20 41. m
43. Dürr, Oliver Electrolux-Cooking-Runners 43:49 3. M45 34. m 45:00 4. M45 42. m
44. Schienagel, Tanja 44:52 1. W30 2. w 45:00 1. W30 2. w
45. Keßler, Marco Hochschule Ansbach 44:26 5. M45 41. m 45:04 5. M45 43. m
46. Sobek, Claus LT Wettringen 45:04 6. M45 52. m 45:06 6. M45 44. m
47. Faust, Christian Die Gewaltigen 44:57 14. M35 48. m 45:11 12. M35 45. m
48. Schwarzer, Manuel FEGA & Schmitt 44:42 12. M35 44. m 45:14 13. M35 46. m
49. Martin, Marcus 44:46 13. M35 45. m 45:16 14. M35 47. m
50. Beck, Christian GEKA GmbH 43:16 4. M30 28. m 45:16 5. M30 48. m
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz