chipzeit
1x1
18. Ansbacher City-Lauf

Halbmarathon

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinNetto-ZeitPlatzAKPlatzM/WBruttozeitPlatzAKPlatzM/W
1. Endisu, Getachew Äthiopien 1:12:34 1. M20 1. m 1:12:34 1. M20 1. m
2. Schwab, Martin Maschinenbauschule Ansbach 1:21:35 2. M20 2. m 1:21:36 2. M20 2. m
3. Vogel, Florian 1:22:23 3. M20 3. m 1:22:23 3. M20 3. m
4. Sindel, Bastian 1:24:57 1. M30 4. m 1:24:58 1. M30 4. m
5. Sichermann, Christian Ansbacher Feuerwehren 1:25:20 4. M20 5. m 1:25:27 4. M20 5. m
6. Dahmen, Thomas TSV Dinkelsbühl 1:26:40 1. M35 6. m 1:26:42 1. M35 6. m
7. Horoba, Maximilian 1:26:59 5. M20 7. m 1:27:04 5. M20 7. m
8. Reinthaler, Rolf 1:29:31 2. M30 8. m 1:29:38 2. M30 8. m
9. Werner, Astrid TSV Attenfurt 1:29:38 1. W30 1. w 1:29:44 1. W30 1. w
10. Gehring, Jürgen Ansbacher Feuerwehren 1:29:54 2. M35 10. m 1:29:55 2. M35 9. m
11. Leppert, Philipp Hochschule Ansbach 1:29:53 3. M30 9. m 1:30:01 3. M30 10. m
12. Eberlein, Martin Herrieder Aquathleten 1:32:56 3. M35 11. m 1:33:00 3. M35 11. m
13. Beckler, Christopher Technisches Hilfswerk Feuchtwangen 1:33:01 6. M20 12. m 1:33:14 6. M20 12. m
14. Graf, Andreas TSV Nördlingen 1:33:14 1. M45 13. m 1:33:18 1. M45 13. m
15. Wichl, Günther Sportsohnlaufteam 1:33:15 1. M50 14. m 1:33:19 1. M50 14. m
16. Koch, Eckhardt hecht international 1:33:42 4. M35 15. m 1:33:42 4. M35 15. m
17. Keitel, Armin VfB Schillingsfürst 1:34:20 4. M30 17. m 1:34:21 4. M30 16. m
18. Schühlein, Uwe 1:35:23 5. M35 18. m 1:35:28 5. M35 17. m
19. Maußer, Wilhelm TV Heilsbronn 1:34:00 1. M55 16. m 1:35:52 1. M55 18. m
20. Ecker, Christian DB Regio Bayern 1:35:27 5. M30 19. m 1:35:55 5. M30 19. m
21. Krüger, Andreas 1:36:30 1. M40 22. m 1:36:35 1. M40 20. m
22. Böckler, Jochen Herrieder Aquathleten 1:36:45 2. M40 23. m 1:36:51 2. M40 21. m
23. Sendner, Michael 1:36:55 3. M40 24. m 1:37:00 3. M40 22. m
24. Adler, Torsten Lauftreff Markt Erlbach 1:37:02 4. M40 25. m 1:37:08 4. M40 23. m
25. Mehlis, Timo Vitalis med. 1:35:51 2. M50 20. m 1:37:12 2. M50 24. m
26. Höllmüller, Moritz 1:37:03 6. M35 26. m 1:37:14 6. M35 25. m
27. Gabler, Andreas Laufteam Fürth 2010 1:36:25 6. M30 21. m 1:37:39 6. M30 26. m
28. Scholz, Benjamin THG Ausbach 1:38:07 7. M35 28. m 1:38:17 7. M35 27. m
29. Gruber, Stefan SWC 1946 Regensburg 1:37:58 7. M20 27. m 1:38:20 7. M20 28. m
30. Stahl, Horst team racesolution.de 1:39:27 3. M50 29. m 1:40:06 3. M50 29. m
31. Grün, Richard 1:40:09 9. M20 31. m 1:40:38 8. M20 30. m
32. Rößner, Carmen Team Klinikum Nürnberg 1:40:27 1. W40 2. w 1:40:46 1. W40 2. w
33. Wilsch, Marco Team Klinikum Nürnberg 1:40:30 6. M40 33. m 1:40:50 5. M40 31. m
34. Meyerhöfer, Peter 1:40:08 8. M20 30. m 1:40:57 9. M20 32. m
35. Schröder-Schetelig, Helge 1:41:19 7. M40 36. m 1:41:29 6. M40 33. m
36. Luksch, Dominik Ansbacher Feuerwehren 1:41:13 8. M35 35. m 1:41:49 8. M35 34. m
37. Leimcke, Dr.Benjamin 1:41:51 9. M35 37. m 1:42:01 9. M35 35. m
38. Beyer, Bruno Herrieder Aquathleten 1:41:59 8. M40 38. m 1:42:03 7. M40 36. m
39. Wörrlein, Tilman Ansbacher Feuerwehren 1:42:10 10. M35 40. m 1:42:13 10. M35 37. m
40. Koetzel, Robert 1:42:02 2. M55 39. m 1:42:18 2. M55 38. m
41. Eitel, Robert Stadtbrauerei Spalt 1:42:14 4. M50 41. m 1:42:20 4. M50 39. m
42. Avril, Maximilian Hochschule Ansbach 1:42:23 10. M20 43. m 1:42:26 10. M20 40. m
43. Göttler, Markus Muggerberg Runners 1:42:15 3. M45 42. m 1:42:36 2. M45 41. m
44. Jäger, Leon noris road runners 1:42:38 11. M20 44. m 1:42:40 11. M20 42. m
45. Preuß, Walter 1:40:58 2. M45 34. m 1:42:48 3. M45 43. m
46. Preuß, Martina 1:40:58 1. W45 3. w 1:42:48 1. W45 3. w
47. Duffova, Ivana Maratonstau Upice 1:41:43 1. W35 4. w 1:42:49 1. W35 4. w
48. Müller, Viktor TV heilsbronn 1:42:55 6. M50 47. m 1:42:57 5. M50 44. m
49. Hoffmann, Andy 1:40:25 5. M40 32. m 1:42:59 8. M40 45. m
50. Frommknecht, Ingo LLC Marathon Regensburg 1:42:46 5. M50 45. m 1:43:00 6. M50 46. m
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz