chipzeit
1x1
18. Ansbacher City-Lauf

6,9km Hobbylauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinNetto-ZeitPlatzAKPlatzM/WBruttozeitPlatzAKPlatzM/W
1. Heumann, Johannes 25:41 1. M20 1. m 25:43 1. M20 1. m
2. Schlund, Viktor Herrieder Aquathleten 26:11 2. M20 2. m 26:12 2. M20 2. m
3. Britz, Jonathan Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 26:59 1. MU18 3. m 26:59 1. MU18 3. m
4. Schwager, Stefan TSV Ansbach e.V. 27:11 1. M30 4. m 27:11 1. M30 4. m
5. Stümpfig, Maximilian TSV SChnelldorf 28:00 1. MU20 5. m 28:01 1. MU20 5. m
6. Throm, Ralf Team Erdinger Alkoholfrei 28:09 1. M40 6. m 28:10 1. M40 6. m
7. Lorenz, Sven Deutsche Polizeigewerkschaft 28:34 3. M20 7. m 28:39 3. M20 7. m
8. Meyer, Moritz TUS Feuchtwangen 29:02 2. MU20 8. m 29:03 2. MU20 8. m
9. Goth, Benedikt DJK Großenried / Muggerberchrunners 29:36 4. M20 9. m 29:43 4. M20 9. m
10. Klein, Matthias Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 30:05 2. M30 11. m 30:09 2. M30 10. m
11. Wittmann, Norbert Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 30:03 2. M40 10. m 30:15 2. M40 11. m
12. Diezinger, Stefan 30:30 1. M35 12. m 30:34 1. M35 12. m
13. Horneber, Christoph GCA 30:58 2. MU18 14. m 31:29 2. MU18 13. m
14. Widulle, Peter 31:32 1. M50 16. m 31:35 1. M50 14. m
15. Luber, Torsten 31:37 2. M45 17. m 31:43 1. M45 15. m
16. Strohmeyer, Christoph Team Cool 30:57 3. M30 13. m 32:10 3. M30 16. m
17. Uhlmann, Klaus Herrieder Aquathleten 32:17 2. M50 19. m 32:19 2. M50 17. m
18. Röhr, Christian Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau 32:58 1. M55 21. m 33:03 1. M55 18. m
19. Mannke, Wolfgang Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 31:08 1. M45 15. m 33:10 2. M45 19. m
20. Popp, Jonas VR Bank Mittelfranken West eG 33:08 7. M20 23. m 33:42 5. M20 20. m
21. Nurlan Uulu, Almanbet HSWT Triesdorf 32:13 5. M20 18. m 33:48 6. M20 21. m
22. Zafari, Ali Ahmad 33:07 3. MU20 22. m 33:53 3. MU20 22. m
23. Göttler, Peter Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 33:42 2. M55 26. m 33:57 2. M55 23. m
24. Luber, Martin FMS AG Leutershausen 33:52 3. M50 27. m 33:59 3. M50 24. m
25. Dauer-Kemmetmüller, Katja Pferdefreund 33:43 1. W40 1. w 34:08 1. W40 1. w
26. Jibul, Abdel 34:15 3. MU18 29. m 34:16 3. MU18 25. m
27. Teklay, Selomun 33:32 8. M20 24. m 34:19 7. M20 26. m
28. Bachschuster, Tobias Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 32:57 6. M20 20. m 34:25 8. M20 27. m
29. Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach 34:38 3. M55 32. m 34:38 3. M55 28. m
30. Vogt, Jennifer TSV 1860 Ansbach 34:45 1. W30 2. w 34:49 1. W30 2. w
31. Pfahler, Johannes Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 34:57 4. M45 34. m 35:10 3. M45 29. m
32. Aitaliev, Nurdoolot HSWT Triesdorf 33:37 9. M20 25. m 35:12 9. M20 30. m
33. Muhr, Marie BSZ-Ansbach 35:01 1. W35 3. w 35:16 1. W35 3. w
34. Gross, Helena TVU Textilveredlungsunion GmbH - Leutershausen 35:04 2. W40 4. w 35:16 2. W40 4. w
35. Mack, Marco Lebenshilfe Ansbach 35:06 5. M30 35. m 35:30 4. M30 31. m
36. Bryczek, Szymon Realschule Ansbach 35:37 4. MU18 36. m 35:38 4. MU18 32. m
37. Henninger, Rolf Team ANregiomed 34:35 1. M60 31. m 35:39 1. M60 33. m
38. Rein, Tobias TE Connectivity Germany GmbH 34:49 3. M45 33. m 35:52 4. M45 34. m
39. Schrötz, Arne FOS/BOS Triesdorf 33:54 4. M30 28. m 36:10 5. M30 35. m
40. Frank, Tilman GCA 35:38 5. MU18 37. m 36:15 5. MU18 36. m
41. Appel, Volker TSV 1860 Ansbach 34:20 4. M50 30. m 36:23 4. M50 37. m
42. Seemann, Hannes TSV Ipsheim 35:39 6. MU18 38. m 37:09 6. MU18 38. m
43. Reimer, Erich Brücken-Center Ansbach GmbH 36:43 3. M40 49. m 37:10 3. M40 39. m
44. Wangrin, Ingo 37:13 5. M45 55. m 37:15 5. M45 40. m
45. Schmidt, Justin Brücken-Center Ansbach GmbH 36:26 5. MU20 46. m 37:17 4. MU20 41. m
46. roth, alexander 36:33 9. M30 48. m 37:24 6. M30 42. m
47. Vekua, Davit HSWT Triesdorf 36:04 10. M20 40. m 37:41 10. M20 43. m
48. Kirchdörfer, Michael Fränkische Landeszeitung 36:32 12. M20 47. m 37:41 11. M20 44. m
49. Löbert, Oliver Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 37:21 5. M50 56. m 37:45 5. M50 45. m
50. Schwarz, Maximilian Robert Bosch GmbH Werk Ansbach 36:11 11. M20 42. m 37:46 12. M20 46. m
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz