chipzeit
1x1
18. Ansbacher City-Lauf

1300m Schülerlauf / 2010-2011

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Ginella, Luca TSV Elpersdorf 5:38 1. M7 1. m
2. Kocher, Luca SV Ornbau 5:43 1. M8 2. m
3. Zeilmann, Finley 5:48 2. M8 3. m
4. Binder, Jonas Grundschule Eyb 5:50 3. M8 4. m
5. Schreiber, Daniel TSV Elpersdorf 5:53 4. M8 5. m
6. Wiesner, Noel TSV Elpersdorf 5:57 5. M8 6. m
7. Binder, Noah FSV Bad Windsheim 5:59 6. M8 7. m
8. Kutka, Lenny Grundschule Eyb 6:00 7. M8 8. m
9. Britz, Rosalie Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 6:01 1. W7 1. w
10. Herzog, Anton Albrecht-von-Eyb-Grundschule Burgoberbach 6:04 8. M8 9. m
11. Meyer, Leo 6:05 9. M8 10. m
12. Hötzl, Marius TSV Fichte Ansbach 6:08 2. M7 11. m
13. Benke, Emilio Grundschule Eyb 6:09 10. M8 12. m
14. Bardo, Justus Grundschule Eyb 6:09 11. M8 13. m
15. Haupt, Marie 6:10 1. W8 2. w
16. Wiesner, Mika TSV Elpersdorf 6:12 12. M8 14. m
17. Dietrich, Noah TSV Ansbach 6:13 13. M8 15. m
18. Lethmeier, Jakob TSV Fichte Ansbach 6:13 3. M7 16. m
19. Nikqi, Albian Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 6:13 14. M8 17. m
20. Karl, Noah Albrecht-von-Eyb-Grundschule Burgoberbach 6:14 15. M8 18. m
21. Dell, Elias Grundschule Schalkhausen 6:14 16. M8 19. m
22. Heckel, Ludwig Grundschule Schalkhausen 6:15 17. M8 20. m
23. Lechler, Moritz Weinbergschule Ansbach 6:15 4. M7 21. m
24. Schuster, Navid TSV Fichte Ansbach 6:17 5. M7 22. m
25. Nesche, Mathias ev.Schule Anbach 6:18 6. M7 23. m
26. Silins, Gerhards Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 6:18 7. M7 24. m
27. Eschner, Lucas Weinbergschule Ansbach 6:18 18. M8 25. m
28. Behr, Fabian Grundschule Eyb 6:23 19. M8 26. m
29. Eschenbacher, Annika Grundschule Lichtenau 6:23 2. W8 3. w
30. Hübner, Tommy Albrecht-von-Eyb-Grundschule Burgoberbach 6:26 20. M8 27. m
31. Clawson, Caylee Grundschule Eyb 6:26 3. W8 4. w
32. Gärtner, Paula Weinbergschule Ansbach 6:26 4. W8 5. w
33. Holch, Julian Luitpoldschule Ansbach West 6:31 21. M8 28. m
34. Topaloglu, Enes Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 6:35 22. M8 29. m
35. Luja, Sophie Grundschule Schalkhausen 6:38 5. W8 6. w
36. Akbiyik, Ayoub Karolinenschule Ansbach GS Süd 6:38 23. M8 30. m
37. Prziwara, Mio Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 6:39 8. M7 31. m
38. Oppelt, Luca Herrieder Aquathleten 6:39 24. M8 32. m
39. Martin, Nico Evangelische Schule Ansbach 6:42 25. M8 33. m
40. Weeger, Adrian Albrecht-von-Eyb-Grundschule Burgoberbach 6:43 26. M8 34. m
41. Rößl, Hannes TSV Fichte Ansbach 6:44 9. M7 35. m
42. Hofmann, Tom Albrecht-von-Eyb-Grundschule Burgoberbach 6:44 27. M8 36. m
43. Bilert, Veronika Grundschule Lichtenau 6:44 6. W8 7. w
44. Rempel, Alisia Grundschule Eyb 6:44 7. W8 8. w
45. Panasak, Eric SVS Schalkhausen 6:45 10. M7 37. m
46. Rögele, Lennard Albrecht-von-Eyb-Grundschule Burgoberbach 6:46 28. M8 38. m
47. Weghorn, Malte 6:46 11. M7 39. m
48. Stachowski, Maximilian TSV Fichte Ansbach 6:46 29. M8 40. m
49. Langkammerer, Madeleine Grundschule Hennenbach 6:49 2. W7 9. w
50. Mechnik, Jason Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 6:55 30. M8 41. m
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz