chipzeit
1x1
23. Schlappeseppel Marktplatzlauf Großostheim

750m Jahrgang 2010

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Bugar, Adrian Viktoria Dieburg 2:38 1. M08 1. m
2. Jakob, Henrik TV Schweinheim 2:38 2. M08 2. m
3. Duchardt, Phil Grundschule Großostheim Klasse 1b 2:44 3. M08 3. m
4. Ahlers, May-Britt Grundschule Großostheim Klasse 2b 2:48 1. W08 1. w
5. Stalka, Wojciech Luzia-Grundschule 2:48 4. M08 4. m
6. Binschek, Moritz TV 1860 Aschaffenburg 2:48 5. M08 5. m
7. Otto, Sebastian 2:50 6. M08 6. m
8. Sternheimer, Ben KSV Heinrichsthal 2:51 7. M08 7. m
9. Zimlich, Tom Anne-Frank-Schule Ringheim 2:55 8. M08 8. m
10. Jost, Johannes TV Großostheim 2:56 9. M08 9. m
11. Wagner, Kilian Grundschule Großostheim Klasse 1c 2:56 10. M08 10. m
12. Bernert, Marco Grundschule Großostheim Klasse 2c 2:59 11. M08 11. m
13. Koch, Linnea DJK Aschaffenburg 3:00 2. W08 2. w
14. Höfling, Clemens Grundschule Großostheim Klasse 1b 3:00 12. M08 12. m
15. Bieniasch, Marius TSG Kleinostheim 3:04 13. M08 13. m
16. Ferizi, Mirjeta Anne-Frank-Schule Ringheim 3:05 3. W08 3. w
17. Stapf, Elias Grundschule Großostheim Klasse 2c 3:05 14. M08 14. m
18. Schickling, Justus TSV Mainaschaff 3:06 15. M08 15. m
19. Rachor, Kilian Luzia-Grundschule 3:08 16. M08 16. m
20. Karst, Leonie Luzia-Grundschule 3:08 4. W08 4. w
21. Raaf, Emma TV Großostheim 3:09 5. W08 5. w
22. Schaad, Miriam Astrid-Lindgren-Schule 3:10 6. W08 6. w
23. Veith, Hannah TV 1860 Aschaffenburg 3:10 7. W08 7. w
24. Rosner, Philipp Astrid-Lindgren-Schule 3:10 17. M08 17. m
25. Kulek, Emma Astrid-Lindgren-Schule 3:11 8. W08 8. w
26. König, Lya Astrid-Lindgren-Schule 3:11 9. W08 9. w
27. Nagel, Katharina TV Schweinheim 3:12 10. W08 10. w
28. Yamaci, Leon Grundschule Großostheim Klasse 2a 3:14 18. M08 18. m
29. Arnhold, Emilia TV 1860 Aschaffenburg 3:14 11. W08 11. w
30. Kümpel, Lilli Grundschule Großostheim Klasse 2b 3:15 12. W08 12. w
31. Fischer, Maximilian TV Schweinheim 3:16 19. M08 19. m
32. Hörhold, Bennett TAV Eppertshausen 3:16 20. M08 20. m
33. Kristof, Kai 3:17 21. M08 21. m
34. Miklasová, Laura Luzia-Grundschule 3:19 13. W08 13. w
35. Hacker, Eric TSG Mainaschaff 3:20 22. M08 22. m
36. Budimir, Leon Volksschule Ringheim 3:22 23. M08 23. m
37. Zieglowski, Elora Anne-Frank-Schule Ringheim 3:23 14. W08 14. w
38. Kopp, Lia Luzia-Grundschule 3:25 15. W08 15. w
39. Jörg, Nico Astrid-Lindgren-Schule 3:26 24. M08 24. m
40. Uselli, Luca Astrid-Lindgren-Schule 3:26 25. M08 25. m
41. Tuna, Melike TV 1860 Aschaffenburg 3:27 16. W08 16. w
42. Homann, Milla LuT Aschaffenburg 3:28 17. W08 17. w
43. Liesenberg, Ida TSV Klein-Umstadt 3:29 18. W08 18. w
44. Frey, Anton Astrid-Lindgren-Schule 3:30 26. M08 26. m
45. Munteanu, Darian Luzia-Grundschule 3:30 27. M08 27. m
46. Cakirman, Aliya-Jolynn Anne-Frank-Schule Ringheim 3:33 19. W08 19. w
47. Becker, Lea Grundschule Großostheim Klasse 2a 3:33 20. W08 20. w
48. Karl, Tabea 3:33 21. W08 21. w
49. König, Lea Luzia-Grundschule 3:33 22. W08 22. w
50. Khdir, Ravin Grundschule Großostheim Klasse 1c 3:34 28. M08 28. m
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutz