chipzeit
1x1
BF

Jedermann-Triathlon 0.4km/13.8km/5km
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinZeitPlatzM/WPlatzAKSwimBikeRun 
1. Mester, Misael 52:39 1. M 1. M20 9:06 26:07 17:26  
2. Hlavacek, Tomas 52:54 2. M 1. M30 10:15 24:52 17:47  
3. Hölzer, Arno 54:30 3. M 2. M30 9:47 28:01 16:42  
4. Fuchsberger, Marcel Triathlon Rodgau 54:49 4. M 1. M25 11:56 25:11 17:42  
5. Becker, Frank 54:59 5. M 3. M30 10:42 25:21 18:56  
6. Petri, Gerald 55:32 6. M 1. M35 8:24 29:22 17:46  
7. Willebrand, Jens 55:54 7. M 1. M45 9:25 26:43 19:46  
8. Krink, Steffen Roter Stern Hofheim 55:58 8. M 2. M35 11:02 27:24 17:32  
9. Fleck, José K. A. Deka 56:29 9. M 2. M25 12:30 26:52 17:07  
10. Schytil, Martin Eintracht Frankfurt 56:32 10. M 1. M50 10:40 26:07 19:45  
11. Müller, Heiko 56:53 11. M 3. M35 11:41 26:21 18:51  
12. Collins, Ben 57:03 12. M 4. M35 10:23 28:31 18:09  
13. Wösthoff, Philipp Tri-Team ST360.DE 57:18 13. M 3. M25 11:57 24:50 20:31  
14. Stallberg, Andre Dirk 57:21 14. M 1. M40 12:07 26:09 19:05  
15. Hermann, Benjamin 57:29 15. M 2. M20 8:42 28:22 20:25  
16. Hild, Marcel 57:31 16. M 4. M25 11:25 25:31 20:35  
17. Haub, Marcus DJK Flörsheim 57:33 17. M 2. M45 11:29 25:46 20:18  
18. Schubert, Stefan 57:35 18. M 2. M40 12:33 26:03 18:59  
19. Jung, Stefan 57:38 19. M 3. M45 10:22 28:00 19:16  
20. Voll, Dennis 57:41 20. M 4. M30 12:13 27:09 18:19  
21. Ihlefeld, Hagen 57:42 21. M 5. M35 11:37 27:50 18:15  
22. Griffiths, Andy 57:43 22. M 5. M25 11:03 28:24 18:16  
23. Hempel, Rene 57:49 23. M 6. M25 13:03 26:57 17:49  
24. Petermann, Sascha SVMF Darmstadt 57:54 24. M 1. M18 11:03 27:15 19:36  
25. Merkle, Matthias 57:56 25. M 7. M25 9:58 28:56 19:02  
26. Müller, Andrej 58:00 26. M 6. M35 11:43 28:31 17:46  
27. Mohr, Stefan 58:14 27. M 5. M30 12:56 26:09 19:09  
28. Harroider, Peter Eintracht Frankfurt 58:19 28. M 4. M45 11:20 26:25 20:34  
29. Hänsel, Dennis 58:44 29. M 7. M35 10:55 27:33 20:16  
30. Jost, Meik 58:47 30. M 8. M25 11:13 27:28 20:06  
31. Brönner, Matthias 59:03 31. M 2. M18 12:01 28:33 18:29  
32. Brönner, Johannes 59:03 32. M 3. M18 11:58 27:58 19:07  
33. Jones, Marie 59:04 1. W 1. W25 9:50 28:54 20:20  
34. Steinbrenner, Jörg 59:05 33. M 6. M30 10:45 27:46 20:34  
35. Kutschka, Thomas Eintracht Frankfurt 59:11 34. M 5. M45 12:24 26:19 20:28  
36. Friebel, Sven 59:28 35. M 8. M35 12:51 26:55 19:42  
37. Völker, Philip adac triathlonclub main-kinzig 59:29 36. M 3. M20 12:09 27:16 20:04  
38. van der Alig, Benjamin 59:30 37. M 9. M25 12:06 27:10 20:14  
39. Jarczyk, Till 59:34 38. M 4. M18 11:43 27:37 20:14  
40. Holste, Benedict 59:57 39. M 5. M18 11:46 27:29 20:42  
41. Moser, Tobias 1:00:16 40. M 7. M30 10:15 29:41 20:20  
42. Teichmann, Lucas Andreas TV Gustavsburg 1:00:17 41. M 6. M18 12:36 29:35 18:06  
43. Blair, Dawn Anneliese Triathlon Rodgau 1:00:20 2. W 1. W50 11:45 27:40 20:55  
44. Riedinger, Frauke 1:00:25 3. W 1. W40 13:41 27:04 19:40  
45. Weiss, Tobias 1:00:42 42. M 9. M35 13:21 26:43 20:38  
46. Fischer, Fabian 1:00:50 43. M 7. M18 13:13 28:50 18:47  
47. Björk, Thobias 1:00:53 44. M 8. M30 12:11 30:05 18:37  
48. Schmidt, Patrick 1:00:56 45. M 9. M30 11:40 28:39 20:37  
49. Fink, Johannes 1:00:58 46. M 10. M25 12:55 28:42 19:21  
50. Ghilardi, Rafael 1:01:04 47. M 10. M30 11:19 29:08 20:37  
12345678
1x1