chipzeit
1x1
GI

10km-Lauf
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinZeitPlatzM/WPlatzAK 
1. Groß, Marcel TSV Krofdorf-Gleiberg 31:48 1. M 1. M20  
2. Heil, Benedikt LG OVAG Friedberg 33:52 2. M 2. M20  
3. Müller, Phillip TSV Krofdorf-Gleiberg 34:11 3. M 3. M20  
4. Rothe, Lucian TSV Krofdorf-Gleiberg 34:28 4. M 4. M20  
5. Beuermann, Florian Tsv Cappel 34:31 5. M 5. M20  
6. Göckeritz, Henrik LG Dorsten 34:47 6. M 6. M20  
7. Larionow, Alexei LGV Marathon Giessen 35:07 7. M 1. M40  
8. Branner, Dietmar LT Wetzlar 35:09 8. M 2. M40  
9. Dupont, Carsten Tus Gutenberg 36:13 9. M 1. M30  
10. Wiegran, Dennis Tri-Team Gießen 36:13 10. M 7. M20  
11. Huppmann, Matthias LGV Marathon Giessen 36:21 11. M 3. M40  
12. Hönle, Stefan 36:26 12. M 4. M40  
13. Nowak, Ralf Space Party Crew 36:28 13. M 5. M40  
14. Diehl, Karsten LG Brechen 36:39 14. M 2. M30  
15. Steinz, Lars Burkhard LGV Giessen 36:42 15. M 6. M40  
16. Röhl, Christof TSG Alten-Buseck 36:55 16. M 3. M30  
17. Schreeck, Kai LAZ Lahn Aar Esterau 36:55 17. M 8. M20  
18. Franke, Simon TSV Kofdorf Gleiberg 37:10 18. M 4. M30  
19. Maurer, Michael TGV Schotten 37:14 19. M 5. M30  
20. Sichau, Heiko LGV Marathon Giessen 38:14 20. M 7. M40  
21. Puchta, Marius TSV Krofdorf-Gleiberg 38:15 21. M 9. M20  
22. Kneidinger, Nikolaus Med 2 Seltersberg, Uniklinik GI 38:21 22. M 10. M20  
23. Wessendorf, Peter TSV Krofdorf-Gleiberg 38:25 23. M 1. M50  
24. Keil, Jochen Treiser LWT 38:33 24. M 8. M40  
25. Reuter, Iris SSC 38:40 1. W 1. W40  
26. Adolph, Marc Treiser LWT 38:44 25. M 9. M40  
27. Schmitt, Gernot Es ist Sonntag 38:54 26. M 6. M30  
28. Wesely, Christian Es ist Sonntag 38:55 27. M 11. M20  
29. Wolf, Axel TV Rettershausen 39:03 28. M 10. M40  
30. Renner, Kai Grünfink 39:07 29. M 11. M40  
31. Pütz, Bert 39:34 30. M 12. M20  
32. Seeger, Timon Med 2 Seltersberg, Uniklinik GI 39:37 31. M 7. M30  
33. Thoene, Peter TV Cölbe 39:37 32. M 12. M40  
34. Sturm, Christoph Gießen-Asozial 39:38 33. M 8. M30  
35. Hasselbach-Wiemer, Christian TSV Krofdorf-Gleiberg 39:39 34. M 13. M40  
36. Milger, Katrin Med 2 Seltersberg, Uniklinik GI 39:46 2. W 1. W20  
37. Hahn, Ulrich TSF Heuchelheim 39:47 35. M 14. M40  
38. Lemmer, Helmut TSG Lollar 39:53 36. M 2. M50  
39. Sonuzaj, Hasan MTV 1846 Gießen 39:55 37. M 9. M30  
40. Krause, Antje UltrasportClubMarburg 39:57 3. W 1. W30  
41. Schönheit, Günther Vision brothers 39:59 38. M 3. M50  
42. Fricke, Wolfgang LGV Marathon Giessen 40:21 39. M 4. M50  
43. Muhl, Katharina DJK Herdorf 40:28 4. W 2. W20  
44. Auerbach, Michael Neuenweg e.V. 40:30 40. M 13. M20  
45. Tanriverdi, Mehmet MTV 1846 Gießen 40:48 41. M 15. M40  
46. Becker, Guido Amt für Brandschutz Giessen 40:51 42. M 16. M40  
47. Kapeller, Achim ASC Licher Wald 41:00 43. M 17. M40  
48. Hellweg, Karsten LGV Marathon Giessen 41:01 44. M 18. M40  
49. Grunert, Sven Johanneum 41:03 45. M 10. M30  
50. Laumann, Kai TSV Krofdorf-Gleiberg 41:04 46. M 11. M30  
12345678
1x1