chipzeit
1x1
BF

10km-Lauf
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinZeitPlatzM/WPlatzAK 
1. Zimmermann, Patrick Skivereinigung Amberg 34:49 1. M 1. M20  
2. Kohl, Nicki Team Königs-Apotheke 35:01 2. M 1. M40  
3. Schatz, Sigi SV Etsdorf 35:29 3. M 2. M40  
4. Haas, Siegfried RSC Neukirchen 35:59 4. M 1. M50  
5. Klöckner, Martin Laface-Team Weiden 36:14 5. M 1. M30  
6. Kredler, Wolfgang 36:38 6. M 3. M40  
7. Oeckl, Rouven SGS Amberg 37:04 7. M 1. M35  
8. Rosner, Alexander TuS Schnaittenbach 37:10 8. M 2. M20  
9. Maier, Andreas DAV Triathlon Hersbruck 37:16 9. M 3. M20  
10. Müller, Achim Lauftreff Schwandorf 37:18 10. M 2. M30  
11. Kirsch, Michael LT St. Michael Amberg 37:31 11. M 4. M40  
12. Graml, Anton Skivereinigung Amberg 37:57 12. M 2. M50  
13. Grabinger, Wolfgang SCMK Hirschau 38:06 13. M 2. M35  
14. Summer, David Laface-Team Weiden 38:12 14. M 4. M20  
15. Bauer, Hermann Laface-Team Weiden 38:12 15. M 3. M35  
16. Gebhard, Sebastian JUST FOR YOU 38:38 16. M 5. M20  
17. Moser, Andy 38:40 17. M 4. M35  
18. Breitschaft, Johannes Laface-Team Weiden 38:51 18. M 6. M20  
19. Schmid, Alexander SV Hahnbach 38:53 19. M 3. M30  
20. Ladka, Marcel AK Sokolov 38:59 20. M 7. M20  
21. Thurner, Daniel CVJM Rosenberg 39:00 21. M 8. M20  
22. Winter, Roland LT Vilseck 39:04 22. M 5. M40  
23. Kranl, Gernot RSC Neukirchen 39:10 23. M 6. M40  
24. Krös, Roland TSV Detag Wernberg 39:29 24. M 7. M40  
25. Koller, Markus DJK Ursensollen 39:46 25. M 4. M30  
26. Ruidisch, Stefan TST Ammerthal 40:04 26. M 9. M20  
27. Meier, Alois SV Freudenberg 40:12 27. M 3. M50  
28. Maier, Mario Skivereinigung Amberg 40:17 28. M 8. M40  
29. Ertel, Tino SV Illschwang 40:31 29. M 5. M35  
30. Übler, Jürgen SV Illschwang 40:31 30. M 5. M30  
31. Arnold, Walter Laface-Team Weiden 40:48 31. M 6. M30  
32. Fischer, Karl TST Ammerthal 40:52 32. M 1. M55  
33. Heldmann, Hans-Peter Team Lila 40:58 33. M 1. M45  
34. Weiß, Stefan SCMK Hirschau 41:10 34. M 2. M45  
35. Auer, Alexander CVJM Rosenberg 41:11 35. M 10. M20  
36. Deinzer, Thomas RSC Neukirchen 41:13 36. M 9. M40  
37. Lehnerer, Matthias TUS Rosenberg 41:27 37. M 6. M35  
38. Weigl, Werner Skivereinigung Amberg 41:49 38. M 3. M45  
39. Fuchs, Florian TV 1861 Amberg 41:52 39. M 10. M40  
40. Kerscher, Norbert 41:56 40. M 4. M45  
41. Hierl, Siegfried RSC Neukirchen 41:59 41. M 5. M45  
42. Krumm, Stefan jk running, Nürnberg 42:01 42. M 6. M45  
43. Burger, Michael DJK Weiden 42:12 43. M 7. M30  
44. Schneider, Manfred SVA 42:22 44. M 11. M40  
45. Meiler, Peter SV Hahnbach 42:24 45. M 12. M40  
46. Majehrke, Margit MTV Ingolstadt 42:27 1. W 1. W40  
47. Lippl, Peter SpVgg Ebermannsdorf 42:53 46. M 4. M50  
48. Gebhardt, Mario 42:53 47. M 7. M35  
49. Kredler, Andreas Sparkassenrunners 43:06 48. M 11. M20  
50. Kockelmann, Alfons CIS Amberg 43:08 49. M 5. M50  
123
1x1