chipzeit
1x1
BF

10km Einkaufsland Lauf
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinBruttoPlatzM/WPlatzAK 
1. Beewen, Rainer TSV Großenkneten 35:09 1. M 1. M40  
2. Geserick, Olaf 1. TCO Die Bären 35:39 2. M 2. M40  
3. Schmitt, Dirk TSV Großenkneten 35:45 3. M 1. M20  
4. Dirks, Renato 1. TCO Die Bären 37:27 4. M 1. M45  
5. Denker, Kai 1. TCO Die Bären 37:34 5. M 1. M30  
6. Karczmarzyk, Manuel Wardenburg 37:37 6. M 1. M35  
7. Dierking, Stefan 1. TCO Die Bären 37:53 7. M 3. M40  
8. Temmine, Winfried TSG Hatten-Sandkrug 37:55 8. M 2. M45  
9. Janssen, Herwig TV Hude 38:04 9. M 4. M40  
10. Pohland, Ulrich Oldenburger Marathonverein e. V. 38:12 10. M 1. M50  
11. Felsmann, Axel Der Waldflitzer 38:15 11. M 5. M40  
12. Reents, Jürgen LG Wilhelmshaven 38:18 12. M 2. M35  
13. Luhmann, Till Team Laufrausch e.V. 38:21 13. M 3. M45  
14. Ihle, Norman DSC Oldenburg 38:24 14. M 2. M30  
15. Röske, Ralf Team Laufrausch 38:27 15. M 4. M45  
16. Schröder, Angelika Marathon-Club Bremen 38:33 1. W 1. W40  
17. Schiller, Stefan FC Deutsche Post 38:40 16. M 3. M30  
18. Hanneken, Dirk Schwarz Weiß Oldenburg 39:10 17. M 2. M20  
19. Bretschneider, Sven Wagenfeld 39:25 18. M 3. M35  
20. Backmeyer, Maik 1. TCO Die Bären 39:25 19. M 6. M40  
21. Grasso, Andre ESV Tri-Team 39:45 20. M 3. M20  
22. Cornelius, Stephan Oldenburg 39:45 21. M 4. M35  
23. Dörries, Marvin Oldenburg 39:46 22. M 4. M20  
24. Arens, Bernd ADFC Ammerland 39:51 23. M 2. M50  
25. Salwitz, Michael Oldenburg 40:10 24. M 7. M40  
26. Rüegsegger, Fritz ppg prepacgroup 40:11 25. M 1. M60  
27. Boburka, Stefan Hammelwarder Sprinter 40:22 26. M 5. M35  
28. Schimpf, Daniel CeWe Color 40:40 27. M 4. M30  
29. Dierking, Thorsten 1. TCO Die Bären 40:44 28. M 5. M45  
30. Lüken, Markus LT TUS Emsteherfeld 40:56 29. M 5. M30  
31. von Engelmann, Sascha 5 Engel für Petra 40:57 30. M 8. M40  
32. Fröllje, Karsten www.wahnbeker.de 41:10 31. M 6. M35  
33. Drosten, Jörn Fortuna Wirdum 41:11 32. M 5. M20  
34. Siemer , Jens Cloppenburg 41:23 33. M 6. M30  
35. Henze, Nico ESV Tri-Team 41:26 34. M 7. M30  
36. Lüken, Hajo TSV Großenkneten 41:32 35. M 8. M30  
37. Reinmold, Heinz Oldenburg 41:39 36. M 2. M60  
38. Freiberg, Michael Team OLB 41:57 37. M 6. M45  
39. Pannenborg, Olaf TuS Ofen 41:59 38. M 9. M40  
40. Kruska, Sabina ESV Tri-Team Edewecht 42:09 2. W 1. W45  
41. Böckmann, Reinhold Bad Zwischenahn 42:11 39. M 1. M55  
42. Boles, Dietrich TuS Ofen 42:35 40. M 7. M45  
43. Lake, Rolf TuS Zetel 42:45 41. M 3. M60  
44. Bökesch, Benjamin LFS-Laufteam 43:23 42. M 6. M20  
45. Arens, Bernd ADFC Ammerland 43:31 43. M 3. M50  
46. Brandt, Thomas Schwarz Weiß Oldenburg 43:36 44. M 10. M40  
47. Pöhlmann, Jens Hatten 43:37 45. M 11. M40  
48. Großpietsch, Axel TSG Hatten-Sandkrug 43:40 46. M 2. M55  
49. Radke, Andreas Rastede 43:48 47. M 12. M40  
50. Mohrmann, Thomas Die Hand Gottes 43:50 48. M 7. M20  
12345678
1x1