chipzeit
1x1
BF

5km Walking/Nordic Walking
Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der Urkunde klicken Sie bitte auf Ihren Namen.

Suche nach Nachname, Startnummer, Verein oder Altersklasse:  

NameVereinBruttoPlatzM/WPlatzAK 
1. Scholz, Gerhard Brake 31:22 1. M 1. M65  
2. Padeken, Günter TuS Jaderberg 34:47 2. M 1. M60  
3. Ehben, Ralf Polizei 35:51 3. M 1. M55  
4. Erdmann, Frank Elsfleth 35:58 4. M 1. M45  
5. Prins, Klaus Ramsloh 36:03 5. M 1. M50  
6. Hößle, Corinna VTB Varel 37:57 1. W 1. W45  
7. Möller, Heiner VfL Oldenburg 37:59 6. M 1. M40  
8. Olivieri, Annika Oldenburg 38:20 2. W 1. W35  
9. Hartmann-Dnzat, Marion Kindergarten Heiliggust 39:33 3. W 1. W50  
10. Diers, Helga BTB Oldenburg 39:48 4. W 2. W50  
11. Lichtner , Bettina Oldenburg 39:55 5. W 2. W45  
12. Bergenthal, Birgitta Delmenhorst 39:58 6. W 3. W45  
13. Schwengels, Walter TuS Rostrup 40:01 7. M 2. M60  
14. Schwengels, Inge TuS Rostrup 40:01 7. W 1. W60  
15. Maaß, Keno Emden 40:23 8. M 1. MSA  
16. Bramstedt, Otto TuS Jaderberg 40:24 9. M 1. M70  
17. Holtmann, Tina Elsfleth 41:05 8. W 1. W30  
18. Heinze, Karin Oldenburg 41:45 9. W 1. W40  
19. Hecht, Sabine Hademstorf 41:46 10. W 4. W45  
20. Prins, Edith Ramsloh 41:52 11. W 3. W50  
21. Roolfs, Daniela Oldenburg 41:53 12. W 2. W30  
22. Reins, Ilse Oldenburg 41:57 13. W 2. W60  
23. Albert-Nimoth, Ilka Edewecht 42:27 14. W 1. W55  
24. Willers, Uwe Oldenburg 42:51 10. M 2. M65  
25. Nietzwecki, Jutta Oldenburg 42:58 15. W 2. W55  
26. Brandt, Jutta Bad Zwischenahn 43:26 16. W 2. W40  
27. Goltz, Elfi Oldenburg 44:13 17. W 3. W60  
28. Stacker, Cord Physio-Train-Hude 44:14 11. M 2. M40  
29. Hanspach, Peter Oldenburg 44:29 12. M 2. M70  
30. Tietjendiers, Fred Oldenburg 44:30 13. M 3. M60  
31. Walbach, Siegrid Oldenburg 45:18 18. W 4. W60  
32. Iannuccelli, Renate Oldenburg 45:18 19. W 5. W60  
33. Schumann, Karl TuS Rostrup 45:22 14. M 3. M70  
34. Mukherjee, Sanjoy Oldenburg 45:40 15. M 2. M55  
35. Flemming, Annemarie Oldenburg 45:41 20. W 4. W50  
36. Albert-Mukherjee, Sigrid Oldenburg 45:46 21. W 3. W55  
37. Schmidt, Brigitte Oldenburg 45:47 22. W 1. W65  
38. Tönebön, Ursel Oldenburg 45:47 23. W 2. W65  
39. Siems, Annemarie 45:51 24. W 5. W50  
40. Kramer, Karin Oldenburg 45:54 25. W 3. W65  
41. Schumann, Martha TuS Rostrup 46:05 26. W 1. W70  
42. Weegen, Reiner Physio-Train-Hude 46:08 16. M 2. M45  
43. Willers, Margrit Oldenburg 46:25 27. W 6. W60  
44. Köhler, Karin Oldenburg 46:27 28. W 7. W60  
45. Scholz, Edith Tus Ofen 46:30 29. W 2. W70  
46. Bohlken, Hanna Tus Ofen 46:31 30. W 8. W60  
47. Gramberg, Heinz Oldenburg 46:32 17. M 4. M60  
48. Wolf, Gerda Tus Ofen 46:33 31. W 3. W70  
49. Ulferts, Gertrud TuS Ofen 46:33 32. W 4. W65  
50. Pieray, Hannelore 47:03 33. W 6. W50  
12
1x1